Liga Betplay

Resultados y posiciones de la fecha 18 de Liga BetPlay: Sígalo EN VIVO

Últimas fechas y se empiezan a definir aspectos. Ya hay un club con 31 puntos líder y clasificado.

15 de octubre 2022, 08:34 p. m.
En la fecha 18 se empiezan a decidir aspectos en la clasificación de la Liga BetPlay 2022-II. Con el empate a un tanto entre Deportivo Pasto vs Águilas Doradas que abrió la jornada y selló la clasificación del cuadro pastuso, habrá importantes cambios durante el fin de semana.

La decimoctava jornada se abrió el sábado 15 con dos partidos, y finalizará el lunes 17 de octubre con el juego entre Alianza Petrolera vs América de Cali
Resultados:
Deportivo Pasto 1-1 Águilas Doradas
Atlético Bucaramanga 3-1 La Equidad 
Domingo 16 de octubre:
Cortuluá 0-1 Deportes Tolima
Unión Magdalena 2-0 Deportivo Pereira​
Millonarios 0-0 Patriotas
Jaguares de Córdoba 2-1 Santa Fe
Lunes 17 de octubre:
Envigado 2-0 Junior de Barranquilla
​Deportivo Cali 1-1 Once Caldas Parcial
Alianza Petrolera vs América de Cali
Tabla de posiciones:
1. Deportivo Pasto 31 pts (+5 GD) | 18 PJ
2. Millonarios 29 pts (+11 GD) | 16 PJ
3. Águilas Doradas 29 pts (+7 GD) | 18 PJ
4. Once Caldas 29 pts (+4 GD) | 18 PJ
5. Atlético Nacional 28 pts (+6 GD) | 18 PJ
6. Medellín 28 pts (+5 GD) | 16 PJ
7. Unión Magdalena 28 pts (-2 GD) | 18 PJ
8. Santa Fe 28 pts (-3GD) | 18 PJ
9. Junior de Barranquilla 25 pts (+4 GD) | 17 PJ
10. Deportivo Pereira 25 pts (+2 GD) | 17 PJ
11. América de Cali 24 pts (+4 GD) | 17 PJ
12. Atlético Bucaramanga 24 pts (+1 GD) | 17 PJ
13. La Equidad 24 pts (-2 GD) | 18 PJ
14. Deportes Tolima 22 pts (0 GD) | 18 PJ
15. Envigado 22 pts (-1 GD) | 17 PJ
16. Jaguares de Córdoba 19 pts (-4 GD) | 18 PJ
17. Alianza Petrolera 16 pts (-4 GD) | 17 PJ
18. Patriotas 15 pts (-5 GD) | 18 PJ
19. Deportivo Cali 13 pts (-13 GD) | 18 PJ
20. Cortuluá 10 pts (-14 GD) | 17 PJ
Reciba noticias de FutbolRed desde Google News

EN LA JUGADA

Más...