tabla

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS
1 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 7 5 1 1 12 5 7 16
2 América América 8 5 1 2 13 7 6 16
3 Atlético Nacional Atlético Nacional 9 4 4 1 10 5 5 16
4 Águilas Doradas Águilas Doradas 9 4 4 1 13 11 2 16
5 Envigado F.C Envigado F.C 9 3 4 2 9 8 1 13
6 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 8 4 1 3 10 10 0 13
7 Millonarios Millonarios 6 3 2 1 9 6 3 11
8 Alianza Petrolera Alianza Petrolera 8 3 2 3 8 7 1 11
9 Independiente Medellín Independiente Medellín 9 3 2 4 9 9 0 11
10 Santa Fe Santa Fe 8 2 4 2 9 9 0 10
11 Bucaramanga Bucaramanga 8 2 4 2 6 6 0 10
12 Pereira Pereira 9 3 1 5 11 15 -4 10
13 Jaguares de Córdoba Jaguares de Córdoba 9 2 3 4 10 11 -1 9
14 Deportes Tolima Deportes Tolima 7 2 3 2 8 9 -1 9
15 Once Caldas Once Caldas 8 2 2 4 5 8 -3 8
16 Unión Magdalena Unión Magdalena 8 1 5 2 5 9 -4 8
17 Junior Junior 8 1 4 3 5 7 -2 7
18 Equidad Equidad 8 1 4 3 5 7 -2 7
19 Deportivo Cali Deportivo Cali 8 1 4 3 6 9 -3 7
20 Atlético Huila Atlético Huila 8 2 1 5 9 14 -5 7
Ver más noticias

PARTIDOS POR TELEVISIÓN

Lunes 20 de Marzo
  • FOR
    -
    LLN
    2:00 p. m. Win Sports / Win Sports +
  • CUC
    -
    QUI
    4:00 p. m. Win Sports +
  • NWO
    -
    SLO
    4:30 p. m. TyC Sports
  • BUC
    -
    TOL
    6:10 p. m. Win Sports +
  • TAL
    -
    BNF
    7:00 p. m. STAR +
  • HUR
    -
    RSC
    7:00 p. m. TyC Sports
  • LAN
    -
    ARG
    7:00 p. m. STAR +
Ver parrilla completa