tabla

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS
1 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 10 6 2 2 17 9 8 20
2 América América 10 6 2 2 16 8 8 20
3 Águilas Doradas Águilas Doradas 10 5 4 1 14 11 3 19
4 Millonarios Millonarios 9 5 3 1 14 8 6 18
5 Atlético Nacional Atlético Nacional 10 4 5 1 11 6 5 17
6 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 11 5 2 4 11 12 -1 17
7 Santa Fe Santa Fe 11 4 4 3 14 11 3 16
8 Alianza Petrolera Alianza Petrolera 9 4 2 3 10 7 3 14
9 Deportes Tolima Deportes Tolima 10 3 5 2 12 12 0 14
10 Envigado F.C Envigado F.C 10 3 4 3 9 9 0 13
11 Independiente Medellín Independiente Medellín 10 3 3 4 10 10 0 12
12 Pereira Pereira 11 3 3 5 12 16 -4 12
13 Bucaramanga Bucaramanga 10 2 5 3 7 9 -2 11
14 Atlético Huila Atlético Huila 10 3 1 6 12 17 -5 10
15 Jaguares de Córdoba Jaguares de Córdoba 10 2 3 5 10 12 -2 9
16 Unión Magdalena Unión Magdalena 9 1 6 2 7 11 -4 9
17 Once Caldas Once Caldas 10 2 3 5 7 11 -4 9
18 Junior Junior 10 1 5 4 7 11 -4 8
19 Equidad Equidad 10 1 5 4 8 12 -4 8
20 Deportivo Cali Deportivo Cali 10 1 5 4 7 13 -6 8
Ver más noticias

PARTIDOS POR TELEVISIÓN

Sábado 1 de Abril
  • MNC
    -
    LIV
    6:30 a. m. Star + y ESPN
  • GIR
    -
    ESP
    7:00 a. m. DSports 610
  • CRE
    -
    ATA
    8:00 a. m. Star +
  • WOL
    -
    AUG
    8:30 a. m. Star +
  • RBL
    -
    MAI
    8:30 a. m. Star +
  • FRE
    -
    HET
    8:30 a. m. Star +
  • SCH
    -
    BYL
    8:30 a. m. Star +
Ver parrilla completa