Lunes 22 de marzo de 2010 - Actualizado hace
Los 'azucareros' se acomodaron en la punta del grupo E gracias a los goles de Diego Álvarez (3'), Juan C. Escobar (59') y Michael Ortega (67'). Para los del 'distrito' descontó Jonathan Mejía (27').
| Más: Copa Postobón |
Los llaneros dominaron las acciones y tuvieron las opciones más claras. Los rojos, por su parte, mostraron un equipo muy tímido que no supo como doblegar a su rival.
| Más: Copa Postobón |
Los 'heroicos' mantienen su excelente nivel en la Copa como en la Liga Postobón. Para las estadística, en dicho juego entre clubes costeños salieron expulsados cinco jugadores.
| Más: Copa Postobón |
Carlos Rentería (39) y Jhony Cano (51) anotaron los goles para el equipo dirigido por Carlos 'Panelo' Valencia. Los 'embajadores' terminaron con diez hombres ante la expulsión de Frey Ramos.
| Más: Copa Postobón |
Sebastián Puerta (49') y Mauricio Marín (66') marcaron para los 'Leones de Oriente' que lograron su primer triunfo del torneo. Víctor Ibarbo (53') obtuvo la igualdad transitoria.
| Más: Copa Postobón |
Alfredo Padilla abrió el marcador para los barranquilleros al minuto 20, pero igualó para los samarios Santiago Silvera al 80. Los tiburones terminaron con diez, por expulsión de Vladimir Hernández.
| Más: Copa Postobón |
Piedrahita, Ibarbo y Delgado también jugarán con el equipo que dirige José Fernando Santa aprovechando el largo receso en el Apertura. El 'Verde es líder del Grupo B con seis puntos de seis posibles.
| Más: Copa Postobón |
"Es un partido duro, es un clásico del fútbol costeño, pero saldremos a ganar", manifestó el defensor central Braynner García. El juego será el martes a las 7 y 30 de la noche en Santa Marta.
| Más: Copa Postobón |
El equipo motilón, con tres puntos, visitará al Alianza Petrolera en lo que será su tercer compromiso en la Copa Colombia.
| Más: Copa Postobón |
Un remate de más de 30 metros de Alfredo Padilla, se convirtió en el único gol de la noche y le bastó al equipo 'tiburón' para alzarse con la victoria sobre el equipo de la categoría de ascenso.
| Más: Copa Postobón |
El delantero colombiano abrió la cuenta en el triunfo de su equipo que comparte el primer lugar de ...
Los otros tres goles del equipo del colombiano fueron anotados por el griego Theofanis Gekkas. El de...
| Más: Colombianos en el exterior |
publicidad
Más: titulares
COPA POSTOBóN / 3a. fecha - Marzo 16 de 2010
![]() |
Unión Magdalena | 1 | 1 | Junior | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Barranquilla | 1 | 2 | Real Cartagena | ![]() |
![]() |
Atlético La Sabana | 1 | 1 | Valledupar | ![]() |
![]() |
Rionegro | 2 | 1 | Nacional | ![]() |
![]() |
Medellín | - | - | Once Caldas | ![]() |
![]() |
Itagüí | - | - | Envigado | ![]() |
![]() |
Patriotas | 2 | 3 | Bucaramanga | ![]() |
![]() |
Alianza Petrolera | 0 | 1 | Cúcuta | ![]() |
![]() |
Boyacá Chicó | 1 | 2 | Real Santander | ![]() |
![]() |
Millonarios | 0 | 2 | Equidad | ![]() |
![]() |
Academia | 2 | 0 | Bogotá | ![]() |
![]() |
Centauros | 0 | 0 | Santa Fe | ![]() |
![]() |
Cali | 3 | 1 | Depor | ![]() |
![]() |
Pasto | 2 | 1 | Pacifico | ![]() |
![]() |
Cortuluá | 3 | 0 | América | ![]() |
![]() |
Tolima | 4 | 1 | Juventud Girardot | ![]() |
![]() |
Quindío | 3 | 1 | Huila | ![]() |
![]() |
Expreso Rojo | 2 | 2 | Pereira | ![]() |
COPA POSTOBóN / 4a. fecha - Abril 14 de 2010
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Atlético La Sabana vs. Junior | Sincelejo | Mié 0:00 |
| Real Cartagena vs. Unión Magdalena | Cartagena | Mié 0:00 |
| Valledupar vs. Barranquilla | Valledupar | Mié 0:00 |
| Rionegro vs. Once Caldas | Rionegro | Mié 0:00 |
| Envigado vs. Medellín | Envigado | Mié 0:00 |
| Nacional vs. Itagüí | Medellín | Mié 0:00 |
| Boyacá Chicó vs. Patriotas | Tunja | Mié 0:00 |
| Cúcuta vs. Bucaramanga | Cúcuta | Mié 0:00 |
| Real Santander vs. Alianza Petrolera | Bucaramanga | Mié 0:00 |
| Centauros vs. Equidad | Villavicencio | Mié 0:00 |
| Bogotá vs. Millonarios | Bogotá | Mié 0:00 |
| Santa Fe vs. Academia | Bogotá | Mié 0:00 |
| Cortuluá vs. Depor | Tuluá | Mié 0:00 |
| Pacifico vs. Cali | Buenaventura | Mié 0:00 |
| América vs. Pasto | Cali | Mié 0:00 |
| Expreso Rojo vs. Juventud Girardot | Zipaquirá | Mié 0:00 |
| Huila vs. Tolima | Neiva | Mié 0:00 |
| Pereira vs. Quindío | Pereira | Mié 0:00 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Atlético La Sabana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Valledupar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 5 | Barranquilla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | Unión Magdalena | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | -2 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Itagüí | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Envigado | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Rionegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Medellín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | Once Caldas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | -7 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyacá Chicó | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Real Santander | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Cúcuta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Bucaramanga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | Patriotas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | -3 |
| 6 | Alianza Petrolera | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Equidad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Bogotá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 5 | Academia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | Centauros | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Cortuluá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Pasto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Depor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 5 | América | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | Pacifico | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | -2 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Quindío | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Pereira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Expreso Rojo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Huila | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | Juventud Girardot | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | -8 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: bloggers |
| Más: camerinos |
La banda escocesa de rock se presentará por primera vez en la capital colombiana en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Si quieres ser parte de este concierto, nosotros te llevamos.
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| San Martín Vs. Olimpo | 7:00 p.m. | TyC Sports |