Sábado 25 de mayo de 2013 - Actualizado hace

El 'Tigre' se uniría a James Rodríguez en el club monegasco recién ascendido a primera división.
Los bávaros derrotaron en la final 2-1 a Borussia Dortmund gracias a Mandzukic y Robben.
Cortés, doblete, y Gómez, anotaron los goles con los que las 'águilas' llegaron a 30 puntos.
El DT del Borussia Dortmund resaltó el juego de su equipo en la final de la 'Champions'.
El talentoso volante colombiano dejó un sello imborrable en el Porto. Un crack para seguir.
Al jugador holandés le faltaba un título internacional y lo logró con un gol suyo.
La aparición de los laterales Juan P. Zuluaga y Jorge Arias en el once titular, la novedad del DIM.
El vínculo del argentino con el club inglés estaba hasta 2016. Clichy y Silva también renovaron.
El DT del Bayern se convirtió en el cuarto técnico que ganó la 'Champions' con 2 equipos distintos.
El capitán del Rionegro ve el juego ante líder como la posibilidad de salir de la mala racha.
El volante del Bayern Múnich aseguró que fueron los mejores de la Liga de Campeones.
Cruz Azul buscará el noveno título en la liga mexicana y América su undécimo.
En otra edición del derbi romano no solo se juega el título, también cupo a la Liga de Europa.
La cifra mágica son 27 puntos. Estas son las cuentas para asegurar el cupo en los ocho.
Los azules no tendrá cambios en la titular. Nelson Ramos negó contactos con Santa Fe.
Liliana Toro A. habló con Futbolred de la fotografía que convirtió al 'Tino' en un símbolo sexua...
El presidente del cuadro 'ajedrezado' está a la espera de la decisión de la junta directiva.
| Más: Liga Postobón |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 24 | 11 | 10 | 7 |
| 2 | Itagüí | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | Tolima | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 12 | 15 | 10 |
| 4 | Nacional | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 8 | 12 | 6 |
| 5 | Millonarios | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | Pasto | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 23 | 8 | 15 | -3 |
| 7 | Cali | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | 12 | 9 | 7 |
| 8 | Once Caldas | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | Cúcuta | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 13 | 13 | 3 |
| 10 | Junior | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 8 | 12 | 0 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: camerinos |
publicidad
El papa Francisco se burló de la derrota de Boca a manos de San Lorenzo
LIGA POSTOBóN / 17a. fecha - Mayo 26 de 2013
![]() |
Santa Fe | 3 | 2 | Cúcuta | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Itagüí | 3 | 0 | Boyacá Chicó | ![]() |
![]() |
Junior | 0 | 0 | Equidad | ![]() |
![]() |
Alianza Petrolera | - | - | Huila | ![]() |
![]() |
Nacional | - | - | Pasto | ![]() |
![]() |
Quindío | - | - | Once Caldas | ![]() |
![]() |
Patriotas | - | - | Envigado | ![]() |
![]() |
Cali | - | - | Medellín | ![]() |
![]() |
Tolima | - | - | Millonarios | ![]() |
publicidad
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| B. Múnich Vs. B. Dortmund | 1:30 p.m. | Fox Sports |
| O' Higgins Vs. La Calera | 3:00 p.m. | TV Chile |
| Itagüí Vs. Chicó | 3:15 p.m. | Win Sports |
| Progreso Vs. Nacional | 3:30 p.m. | Gol TV |
| Santa Fe Vs. Cúcuta | 5:30 p.m. | Win Sports |
| Junior Vs. Equidad | 7:45 p.m. | Win Sports |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Belgrano Vs. Independiente | 12:00 m. | TyC Sports |
| Espanyol Vs. Barcelona | 12:55 p.m. | Espn+ |
| R.Sociedad Vs. R.Madrid | 12:55 p.m. | Directv-610 |
| Atlético Vs. Mallorca | 12:55 p.m. | Directv-613 |
| Osasuna Vs. Sevilla | 12:55 p.m. | Directv-615 |
| Patriotas Vs. Envigado | 1:00 p.m. | Win Sports |
| S.Martín Vs. Lanús | 2:00 p.m. | TyC Sports |
| U.Española Vs. C.Colo | 2:30 p.m. | Directv-774 |
| Santos Vs. Flamengo | 3:00 p.m. | Espn3 |
| Quindío Vs. O.Caldas | 3:15 p.m. | Win Sports |
| River Vs. Rafaela | 4:15 p.m. | Espn+ |
| Nacional Vs. Pasto | 5:30 p.m. | Win Sports |
| Cali Vs. Medellín | 5:30 p.m. | Win Sports |
| Tolima Vs. Millonarios | 5:30 p.m. | RCN |
| América Vs. C.Azul | 8:00 p.m. | C.Estrellas |
LIGA POSTOBóN / 18a. fecha - Junio 2 de 2013
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Millonarios vs. Alianza Petrolera | Bogotá | Dom 15:30 |
| Equidad vs. Tolima | Bogotá | Dom 15:30 |
| Medellín vs. Junior | Medellín | Dom 15:30 |
| Envigado vs. Cali | Envigado | Dom 15:30 |
| Once Caldas vs. Patriotas | Manizales | Dom 15:30 |
| Pasto vs. Itagüí | Pasto | Dom 15:30 |
| Boyacá Chicó vs. Quindío | Tunja | Dom 15:30 |
| Cúcuta vs. Nacional | Cúcuta | Dom 15:30 |
| Huila vs. Santa Fe | Neiva | Dom 15:30 |
publicidad