Domingo 19 de mayo de 2013 - Actualizado hace
Patrocinado por:

El delantero chocoano hizo el segundo gol de su equipo, que venció 2-0 a Pacos de Ferreira.
El técnico del equipo 'pijao' destacó que sus hombres hayan remontado ante Alianza Petrolera.
El goleador dijo que, tras el 2-1 con Patriotas y llegar a 20 puntos, aún pueden meterse.
El técnico de Itagüí dice que con la victoria frente a Once Caldas en Manizales están clasificados.
Cuando finalizaba el partido, Wander Luiz anotó el único gol del compromiso.
El equipo del colombiano derrotó 3-1 a San Martín. Humberto Osorio Botello descontó para la visita.
El DT expresó su deseo de no continuar en el club francés pues quiere dirigir a Real Madrid.
El técnico del Chicó reconoció que no ha podido corregir las fallas en la zona defensiva de su club.
El DT habló del empate ante el Cali en que se perdió la última opción de llegar a cuadrangulares.
El estratega cree que su equipo jugó bien y mereció mejor suerte ante Medellín, que lo derrotó 2-1.
El cuadro 'albo' perdió con Itagüí y de nuevo dejó escapar la posibilidad de clasificar.
Unión Magdalena cayó 0-1 ante el América y descendió a la octava posición en la tabla.
Su club, Cruz Azul, superó 2-1 al Santos, equipo en el que marcó Rentería y fue expulsado Darwin.
Luego de ser eliminado de la Copa Libertadores, el 'Timão' celebró un nuevo campeonato.
El lateral de Junior sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda, en el juego ante Millonarios.
Juan C. Sánchez quedó triste con la actuación de los juveniles en la caída 0-1 con los 'cuyabros...
El volante dijo que el 0-1 con Envigado ayudará a terminar mejor el torneo y a alejar el descenso.
| Más: Liga Postobón |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 12 | 15 | 10 |
| 2 | Santa Fe | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 22 | 11 | 10 | 6 |
| 3 | Nacional | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 8 | 12 | 6 |
| 4 | Itagüí | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 10 | 9 | 7 |
| 5 | Millonarios | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | Pasto | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 23 | 8 | 15 | -3 |
| 7 | Cali | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | 12 | 9 | 7 |
| 8 | Once Caldas | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | Cúcuta | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 11 | 10 | 4 |
| 10 | Junior | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 8 | 12 | 0 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: camerinos |
publicidad
Luis F. Muriel alcanzó 11 goles en el calcio 2012-2013
LIGA POSTOBóN / 16a. fecha - Mayo 19 de 2013
![]() |
Envigado | 0 | 1 | Quindío | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cúcuta | 1 | 1 | Huila | ![]() |
![]() |
Tolima | 2 | 1 | Alianza Petrolera | ![]() |
![]() |
Millonarios | 3 | 0 | Junior | ![]() |
![]() |
Equidad | 1 | 1 | Cali | ![]() |
![]() |
Boyacá Chicó | 2 | 3 | Nacional | ![]() |
![]() |
Medellín | 2 | 1 | Patriotas | ![]() |
![]() |
Once Caldas | 1 | 2 | Itagüí | ![]() |
![]() |
Pasto | 1 | 1 | Santa Fe | ![]() |
publicidad
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Atalanta Vs. Chievo | 8:00 a.m. | Fox Sports 2 |
| Fiorentina Vs. Torino | 8:00 a.m. | Espn 3 |
| M. City Vs. Norwich | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Chelsea Vs. Everton | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Liverpool Vs. Q.P.R | 10:00 a.m. | Fox Sports 3 |
| Newcastle Vs. Arsenal | 10:00 a.m. | Espn 3 |
| U. Católica Vs. U. de Chile | 11:00 a.m. | TV Chile |
| Ind/pendiente Vs. S.Martín | 11:10 a.m. | TyC Sports |
| Zaragoza Vs. Athletic | 12:00 m. | Diretcv-610 |
| P. Ferreira Vs. Porto | 12:30 p.m | Gol TV |
| Unión Vs. R. Plate | 1:15 p.m. | TyC Sports |
| Roma Vs. Nápoles | 1:30 p.m. | Fox Sports |
| Barcelona Vs. Valladolid | 2:00 p.m. | Directv-610 |
| Santos Vs. Corinthians | 2:00 p.m. | Espn 3 |
| Medellín Vs. Patriotas | 3:15 p.m. | Win Sports |
| O. Caldas Vs. Itagüí | 5:30 p.m. | Win Sports |
| All Boys Vs. S. Lorenzo | 6:30 p.m. | TyC Sports |
| Pasto Vs. Santa Fe | 7:45 p.m. | Win Sports |
LIGA POSTOBóN / 17a. fecha - Mayo 26 de 2013
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Alianza Petrolera vs. Huila | Yopal | Dom 15:30 |
| Santa Fe vs. Cúcuta | Bogotá | Dom 15:30 |
| Nacional vs. Pasto | Medellín | Dom 15:30 |
| Itagüí vs. Boyacá Chicó | Itagüí | Dom 15:30 |
| Quindío vs. Once Caldas | Armenia | Dom 15:30 |
| Patriotas vs. Envigado | Tunja | Dom 15:30 |
| Cali vs. Medellín | Cali | Dom 15:30 |
| Junior vs. Equidad | Barranquilla | Dom 15:30 |
| Tolima vs. Millonarios | Ibagué | Dom 15:30 |
publicidad