Viernes 9 de mayo de 2008 - Actualizado hace
El jugador argentino que actúa para Santa Fe, dijo que no está para taparle la boca a nadie tras ganarse un puesto en el equipo titular. El rojo va por tres puntos a Cúcuta.
| Más: Copa Mústang |
Trabajos físicos, tácticos y de definición han sido la constante del grupo base del Cali, previo al compromiso por la penúltima fecha del Todos contra Todos de la Mustang I frente al Quindío.
| Más: Copa Mústang |
Hugo Emilio Soto jugará en la mitad del campo como volante de marca. Polo y Carpintero será la dupla atacante. Leudo, el juvenil que cumplirá la norma.
| Más: Copa Mústang |
En las huestes 'escarlatas' confían que con una victoria ante el Deportivo Pasto, este sábado (6:30 p.m.), podrán quedar clasificados a la parte semifinal del torneo.
| Más: Copa Mústang |
Envigado afrontará el partido definitivo del semestre ante Deportes Tolima sin dos de sus jugadores más experimentados de la plantilla.
| Más: Copa Mústang |
Con los pereiranos penúltimos en la tabla de posiciones y con los albos eliminados, se vivirá el partido de este sábado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda.
| Más: Copa Mústang |
El delantero del Independiente Medellín opinó sobre lo que le pide el técnico Juan José Peláez y su vocación para colaborar en la creación de las jugadas ofensivas de su equipo.
| Más: Copa Mústang |
El técnico de Independiente Medellín calificó así a su conjunto. Expresó su preocupación por el 'Poderoso' que completó cuatro fechas sin triunfos. El sábado vista a La Equidad.
| Más: Copa Mústang |
Los argentinos Boca Juniors y San Lorenzo, los brasileños Fluminense, Sao Paulo y Santos, los mexicanos América y Atlas y el ecuatoriano Liga de Quito avanzaron a los cuartos de final.
| Más: Copa Libertadores |
publicidad
Más: titulares
COPA MUSTANG / 16a. fecha - Mayo 4 de 2008
| América | 3 | 1 | Quindío | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pasto | 0 | 1 | Nacional | ||
| Boyacá Chicó | 2 | 1 | Junior | ||
| Huila | 1 | 0 | Cúcuta | ||
| Santa Fe | 1 | 1 | Pereira | ||
| Once Caldas | 0 | 2 | Millonarios | ||
| Bucaramanga | 1 | 0 | Tolima | ||
| Envigado | 0 | 1 | Equidad | ||
| Medellín | 1 | 1 | Cali |
Con el patrocinio de:
COPA MUSTANG / 17a. fecha - Mayo 10 de 2008
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Quindío vs. Cali | Armenia | Sáb 18:30 |
| Equidad vs. Medellín | Bogotá | Sáb 15:30 |
| Tolima vs. Envigado | Ibagué | Sáb 18:30 |
| Millonarios vs. Bucaramanga | Bogotá | Sáb 18:30 |
| Pereira vs. Once Caldas | Pereira | Sáb 18:30 |
| Cúcuta vs. Santa Fe | Cúcuta | Sáb 18:30 |
| Junior vs. Huila | Barranquilla | Sáb 18:30 |
| Nacional vs. Boyacá Chicó | Medellín | Sáb 18:30 |
| América vs. Pasto | Cali | Sáb 18:30 |
Patrocinador oficial
Los brasileños Diego y Naldo y el argentino Diego Klimowicz están bajo sospecha de haber "comprado...
En el partido de vuelta de la repesca, San Luis tratará de aprovechar la condición de local para r...
| Más: Otras Ligas |
Para poder oir ¿En que andará....? cuando y donde
quiera suscríbase y saquela del estadio.
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equidad | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 11 | 8 | 5 | 11 |
| 2 | Santa Fe | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | 11 | 6 | 10 |
| 3 | Medellín | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Boyacá Chicó | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 5 | 9 |
| 5 | Cali | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 20 | 8 | 9 | -2 |
| 6 | América | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 25 | 12 | 8 | 5 |
| 7 | Nacional | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 17 | 4 | 6 | -1 |
| 8 | Envigado | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 19 | 9 | 4 | -2 |
| 9 | Bucaramanga | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 23 | 3 | 5 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Quindío | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | Millonarios | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22 | 9 | 12 | 0 |
| 12 | Huila | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 24 | 9 | 11 | 0 |
| 13 | Cúcuta | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 6 | 8 | 0 |
| 14 | Once Caldas | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | 8 | 7 | -5 |
| 15 | Pasto | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | 8 | 7 | -5 |
| 16 | Junior | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 22 | 4 | 10 | -4 |
| 17 | Pereira | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | 6 | 12 | -11 |
| 18 | Tolima | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | 8 | 10 | -10 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GE:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: bloggers |
| Más: camerinos |
Calle 13 se presenta hoy en el Downtown Majestic. Acá entrevistas y lista de invitados vive.in
Patinadores profesionales harán vibrar a los bogotanos con las canciones de este fenómeno
Te invitamos a ver la premier exclusiva de la última aventura de Indiana Jones el 21 de mayo
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Arsenal Vs. Tigre | 5:00 p.m | TyC Sports |
| Gimnasia J Vs. Colón | 7:00 p.m. | TyC Sports |