Viernes 24 de mayo de 2013 - Actualizado hace
Patrocinado por:

Noticias, cifras, curiosidades, entrevistas, infografía, galerías y videos del crucial partido.
Estas son las nóminas, el día, el lugar y la hora en que actuará su club favorito.
Liliana Toro A. habló con Futbolred de la fotografía que convirtió al 'Tino' en un símbolo sexual.
El estratega sustituirá a Andrea Stramaccioni, quien fue despido del club por malos resultados.
El presidente del cuadro 'ajedrezado' está a la espera de la decisión de la junta directiva.
Los 'Tiburones', que juegan con Equidad en el 'Metro', se aferran a las matemáticas para avanzar.
Dos bajas tendrán los 'pijaos' para el juego del domingo en Ibagué, Mosalve y Monsalvo.
Los de Manizales necesitan los puntos para clasificar; los de Armenia para huir del descenso.
El club francés hizo oficial el fichaje del volante colombiano a través de su página de internet.
Debido a la posible traición del portugués con una modelo brasileña, el portal le hizo una oferta.
La novedad es el llamado de los defensas Valdéz , Aguirregaray y Scotti, de la liga local.
Cortuluá con 28 puntos todavía no puede celebrar y Pereira con 23 tiene opción de calificar.
El jugador de La Equidad añadió que su equipo quiere terminar con honor el torneo.
El arquero cumplió fecha de sanción y tendrá un duro examen ante la artillería 'verdolaga'.
La medida anunciada por la Uefa tiene el objetivo de revalorizar la imagen de la Liga de Europa.
El delantero de Porto no estaba en la lista inicial de convocados que dio Pékerman el pasado lunes....
Las novedades son el llamado de Erick Lamela y la recuperación del capitán Javier Mascherano.
| Más: Eliminatorias 2014 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 12 | 15 | 10 |
| 2 | Santa Fe | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 22 | 11 | 10 | 6 |
| 3 | Nacional | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 8 | 12 | 6 |
| 4 | Itagüí | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 10 | 9 | 7 |
| 5 | Millonarios | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | Pasto | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 23 | 8 | 15 | -3 |
| 7 | Cali | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | 12 | 9 | 7 |
| 8 | Once Caldas | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | Cúcuta | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 11 | 10 | 4 |
| 10 | Junior | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 8 | 12 | 0 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: camerinos |
publicidad
El papa Francisco se burló de la derrota de Boca a manos de San Lorenzo
LIGA POSTOBóN / 16a. fecha - Mayo 19 de 2013
![]() |
Envigado | 0 | 1 | Quindío | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cúcuta | 1 | 1 | Huila | ![]() |
![]() |
Tolima | 2 | 1 | Alianza Petrolera | ![]() |
![]() |
Millonarios | 3 | 0 | Junior | ![]() |
![]() |
Equidad | 1 | 1 | Cali | ![]() |
![]() |
Boyacá Chicó | 2 | 3 | Nacional | ![]() |
![]() |
Medellín | 2 | 1 | Patriotas | ![]() |
![]() |
Once Caldas | 1 | 2 | Itagüí | ![]() |
![]() |
Pasto | 1 | 1 | Santa Fe | ![]() |
publicidad
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| B. Múnich Vs. B. Dortmund | 1:30 p.m. | Fox Sports |
| O' Higgins Vs. La Calera | 3:00 p.m. | TV Chile |
| Itagüí Vs. Chicó | 3:15 p.m. | Win Sports |
| Progreso Vs. Nacional | 3:30 p.m. | Gol TV |
| Santa Fe Vs. Cúcuta | 5:30 p.m. | Win Sports |
| Junior Vs. Equidad | 7:45 p.m. | Win Sports |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Belgrano Vs. Independiente | 12:00 m. | TyC Sports |
| Espanyol Vs. Barcelona | 12:55 p.m. | Espn+ |
| R.Sociedad Vs. R.Madrid | 12:55 p.m. | Directv-610 |
| Atlético Vs. Mallorca | 12:55 p.m. | Directv-613 |
| Osasuna Vs. Sevilla | 12:55 p.m. | Directv-615 |
| Patriotas Vs. Envigado | 1:00 p.m. | Win Sports |
| S.Martín Vs. Lanús | 2:00 p.m. | TyC Sports |
| U.Española Vs. C.Colo | 2:30 p.m. | Directv-774 |
| Santos Vs. Flamengo | 3:00 p.m. | Espn3 |
| Quindío Vs. O.Caldas | 3:15 p.m. | Win Sports |
| River Vs. Rafaela | 4:15 p.m. | Espn+ |
| Nacional Vs. Pasto | 5:30 p.m. | Win Sports |
| Cali Vs. Medellín | 5:30 p.m. | Win Sports |
| Tolima Vs. Millonarios | 5:30 p.m. | RCN |
| América Vs. C.Azul | 8:00 p.m. | C.Estrellas |
LIGA POSTOBóN / 17a. fecha - Mayo 26 de 2013
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Santa Fe vs. Cúcuta | Bogotá | Sáb 17:30 |
| Itagüí vs. Boyacá Chicó | Itagüí | Sáb 15:15 |
| Junior vs. Equidad | Barranquilla | Sáb 19:45 |
| Alianza Petrolera vs. Huila | Yopal | Dom 15:15 |
| Nacional vs. Pasto | Medellín | Dom 17:30 |
| Quindío vs. Once Caldas | Armenia | Dom 15:15 |
| Patriotas vs. Envigado | Tunja | Dom 13:00 |
| Cali vs. Medellín | Cali | Dom 17:30 |
| Tolima vs. Millonarios | Ibagué | Dom 17:30 |
publicidad