Domingo 20 de mayo de 2012 - Actualizado hace
Patrocinado por:

Alexander Mejía y Juan Fernando Quintero, las otras novedades para los juegos ante Perú y Ecuador.
Edwards Jiménez adelantó a los nariñenses, pero en el minuto 89 lo igualó Robin Ramírez.
A ambos equipos sólo le sirve una victoria en la fecha 18 para estar en cuadrangulares.
El colombiano anotó el segundo tanto de su equipo, en juego de la decimoquinta fecha en Argentina.
El atacante de Chelsea elogió el "espíritu de lucha" del equipo para conseguir la 'Orejona'.
Es la primera vez que este equipo inglés consigue ese título.
Guazá (8' ST) abrió la cuenta para los 'aseguradores'; Castillo (31' ST), con un golazo, igualó.
Richard Páez y algunos jugadores aún mantienen la ilusión de estar en las semifinales de la Liga.
El equipo del jugador colombiano se mide este domingo a Monterrey por el campeonato.
El técnico italiano del club inglés mostró su alegría por el título de la Liga de Campeones.
El equipo sureño espera arruinar la meta de la 'Vecchia Signora' de ganar el doblete esta temporada.
El presidente de honor del club alemán reconoció la derrota en la final de la 'Champions'.
El gran capitán de Cheslea se acordó del ruso Román Abramóvich tras lograr el título de 'Champi...
| Más: Champions League |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 15 | 15 | 9 | 13 |
| 2 | Santa Fe | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 17 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Huila | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 10 | 7 |
| 4 | Equidad | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | Itagüí | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 8 | 9 | 6 |
| 6 | Pasto | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | 6 |
| 7 | Boyacá Chicó | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 7 | 15 | 2 |
| 8 | Patriotas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | -5 |
| 9 | Cali | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | 6 | 13 | -2 |
| 10 | Junior | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 22 | 9 | 13 | 3 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia

| Más: camerinos |
publicidad
LIGA POSTOBóN / 17a. fecha - Mayo 20 de 2012
![]() |
Quindío | 1 | 0 | Cúcuta | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pasto | 1 | 1 | Tolima | ![]() |
![]() |
Patriotas | 0 | 0 | Boyacá Chicó | ![]() |
![]() |
Santa Fe | 1 | 0 | Itagüí | ![]() |
![]() |
Equidad | 1 | 1 | Real Cartagena | ![]() |
![]() |
Junior | - | - | Medellín | ![]() |
![]() |
Envigado | - | - | Millonarios | ![]() |
![]() |
Huila | - | - | Cali | ![]() |
![]() |
Nacional | - | - | Once Caldas | ![]() |
publicidad
LIGA POSTOBóN / 18a. fecha - Mayo 27 de 2012
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Once Caldas vs. Junior | Manizales | Dom 0:00 |
| Real Cartagena vs. Nacional | Cartagena | Dom 0:00 |
| Cali vs. Equidad | Cali | Dom 0:00 |
| Itagüí vs. Huila | Itagüí | Dom 0:00 |
| Boyacá Chicó vs. Santa Fe | Tunja | Dom 0:00 |
| Tolima vs. Envigado | Ibagué | Dom 0:00 |
| Millonarios vs. Patriotas | Bogotá | Dom 0:00 |
| Cúcuta vs. Pasto | Cúcuta | Dom 0:00 |
| Medellín vs. Quindío | Medellín | Dom 0:00 |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| S.Lisboa Vs. Académica | 11:00 a.m. | Directv 610 |
| Olimpo Vs. Independiente | 1:00 p.m. | TyC Sports |
| Auxerre Vs. Montpellier | 2:00 p.m. | Espn |
| Juventus Vs. Nápoli | 2:00 p.m. | GolTv |
| Lorient Vs. PSG | 2:00 p.m. | Directv 610 |
| Vélez Vs. Belgrano | 2:55 p.m. | Espn+ |
| Rafaela Vs. Colón | 3:00 p.m. | TyC Sports |
| Huila Vs. Cali | 3:30 p.m. | Directv 633 |
| Nacional Vs. O.Caldas | 3:30 p.m. | Directv 643 |
| Racing Vs. Boca | 5:00 p.m. | Fox Sports |
| Envigado Vs. Millonarios | 5:30 p.m. | RCN |
| Junior Vs. Medellín | 7:30 p.m. | Directv 633 |
| Santos Vs. Monterrey | 8:00 p.m. | Tv Azteca |
publicidad