Liga BetPlay

tabla

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS
1 Millonarios Millonarios 21 10 9 2 32 20 12 39
2 Águilas Doradas Águilas Doradas 21 11 6 4 35 26 9 39
3 Atlético Nacional Atlético Nacional 21 9 9 3 27 15 12 36
4 América América 21 9 6 6 33 24 9 33
5 Alianza Petrolera Alianza Petrolera 21 10 3 8 32 25 7 33
6 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 21 7 10 4 25 19 6 31
7 Independiente Medellín Independiente Medellín 21 8 6 7 31 26 5 30
8 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 21 8 6 7 23 22 1 30
9 Junior Junior 20 7 7 6 17 17 0 28
10 Santa Fe Santa Fe 20 7 5 8 29 25 4 26
11 Equidad Equidad 20 5 11 4 20 17 3 26
12 Pereira Pereira 20 6 7 7 24 25 -1 25
13 Deportes Tolima Deportes Tolima 20 5 9 6 23 26 -3 24
14 Deportivo Cali Deportivo Cali 20 5 8 7 20 26 -6 23
15 Envigado F.C Envigado F.C 20 4 8 8 14 20 -6 20
16 Bucaramanga Bucaramanga 20 4 8 8 15 21 -6 20
17 Once Caldas Once Caldas 20 4 8 8 17 24 -7 20
18 Jaguares de Córdoba Jaguares de Córdoba 20 4 7 9 16 26 -10 19
19 Unión Magdalena Unión Magdalena 20 3 10 7 16 30 -14 19
20 Atlético Huila Atlético Huila 20 5 3 12 20 35 -15 18
Ver más noticias

PARTIDOS POR TELEVISIÓN

Jueves 28 de Marzo
  • BRA
    -
    COL
    4:00 p. m. Caracol HD2 / RCN HD2
  • RSC
    -
    BAR
    6:00 p. m. Fanatiz
  • INS
    -
    ARG
    7:00 p. m. Fanatiz
Viernes 29 de Marzo
  • CAD
    -
    GRA
    3:00 p. m. ESPN 3 / Star +
  • LIL
    -
    LEN
    3:00 p. m. Star +
  • ALI
    -
    TOL
    5:00 p. m. Win Sports / Win Sports+
  • HUR
    -
    RIV
    6:30 p. m. Star +
Ver parrilla completa