
Fechas confirmadas para los cuartos de final de la Copa BetPlay 2023
La Dimayor anunció la programación de los partidos de ida y vuelta para definir los semifinalistas.
Revise su bandeja de entrada y si no, en su carpeta de correo no deseado.
HORA | Martes 14 DE FEBRERO | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Francisco Rivera Escobar | |
FINALIZADO | Armando Maestre Pavajeau | |
Miércoles 15 DE FEBRERO | ||
FINALIZADO | Pascual Guerrero | |
FINALIZADO | La Independencia | |
FINALIZADO | Daniel Villa Zapata | |
Jueves 16 DE FEBRERO | ||
FINALIZADO | General Santander | |
FINALIZADO | Pascual Guerrero | |
FINALIZADO | Metropolitano Roberto Meléndez |
HORA | Martes 21 DE FEBRERO | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Guillermo Plazas Alcid | |
Miércoles 22 DE FEBRERO | ||
FINALIZADO | Estadio Sierra Nevada | |
FINALIZADO | Metropolitano Ciudad de Itagüí | |
FINALIZADO | Jaraguay (Municipal de Montería) | |
FINALIZADO | Palogrande | |
Jueves 23 DE FEBRERO | ||
FINALIZADO | Villa Concha | |
FINALIZADO | Jaime Morón León | |
FINALIZADO | Deportivo Cali |
HORA | Miércoles 15 DE MARZO | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Estadio Raul Miranda Yumbo | |
FINALIZADO | Metropolitano de Techo | |
FINALIZADO | Estadio Municipal de Chía | |
FINALIZADO | Bello Horizonte | |
FINALIZADO | Metropolitano Ciudad de Itagüí | |
Jueves 16 DE MARZO | ||
FINALIZADO | La Independencia | |
FINALIZADO | Metropolitano de Techo | |
FINALIZADO | Centenario de Armenia |
HORA | Martes 28 DE MARZO | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Francisco Rivera Escobar | |
Miércoles 29 DE MARZO | ||
FINALIZADO | Polideportivo Sur | |
FINALIZADO | Daniel Villa Zapata | |
FINALIZADO | Deportivo Cali | |
FINALIZADO | Jaime Morón León | |
Jueves 30 DE MARZO | ||
FINALIZADO | General Santander | |
FINALIZADO | Jaraguay (Municipal de Montería) | |
FINALIZADO | Estadio Sierra Nevada |
HORA | Miércoles 5 DE ABRIL | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Estadio Sierra Nevada | |
FINALIZADO | Deportivo Cali | |
Jueves 6 DE ABRIL | ||
FINALIZADO | Francisco Rivera Escobar | |
Miércoles 12 DE ABRIL | ||
FINALIZADO | Jaime Morón León |
HORA | Martes 2 DE MAYO | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Metropolitano de Techo | |
FINALIZADO | Daniel Villa Zapata | |
Miércoles 3 DE MAYO | ||
FINALIZADO | General Santander | |
Jueves 4 DE MAYO | ||
FINALIZADO | Jaraguay (Municipal de Montería) |
HORA | Martes 25 DE JULIO | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Metropolitano de Techo | |
Miércoles 26 DE JULIO | ||
FINALIZADO | Metropolitano de Techo | |
FINALIZADO | Daniel Villa Zapata | |
FINALIZADO | Pascual Guerrero | |
Jueves 27 DE JULIO | ||
FINALIZADO | General Santander | |
FINALIZADO | Deportivo Cali | |
Miércoles 9 DE AGOSTO | ||
FINALIZADO | Atanasio Girardot | |
Jueves 10 DE AGOSTO | ||
FINALIZADO | Nemesio Camacho (El Campin) |
HORA | Miércoles 16 DE AGOSTO | ESTADIO |
---|---|---|
FINALIZADO | Nemesio Camacho (El Campin) | |
FINALIZADO | Alberto Grisales | |
FINALIZADO | Manuel Murillo Toro | |
FINALIZADO | Hernán Ramirez Villegas | |
FINALIZADO | Metropolitano Roberto Meléndez | |
Jueves 17 DE AGOSTO | ||
FINALIZADO | Alfonso López | |
FINALIZADO | Departamental Libertad | |
FINALIZADO | Atanasio Girardot |
HORA | Miércoles 27 DE SEPTIEMBRE | ESTADIO |
---|---|---|
6:15 pm | Nemesio Camacho (El Campin) | |
8:30 pm | Alberto Grisales | |
Jueves 28 DE SEPTIEMBRE | ||
4:00 pm | General Santander | |
8:00 pm | Nemesio Camacho (El Campin) |
HORA | Miércoles 4 DE OCTUBRE | ESTADIO |
---|---|---|
6:00 pm | Hernán Ramirez Villegas | |
8:30 pm | Atanasio Girardot | |
Jueves 5 DE OCTUBRE | ||
6:00 pm | Atanasio Girardot | |
8:30 pm | Daniel Villa Zapata |
La Dimayor anunció la programación de los partidos de ida y vuelta para definir los semifinalistas.
Ocho equipos en disputa del título: el campeón jugará la Copa Libertadores 2024.
Las palabras del volante no cayeron bien en algunos aficionados escarlatas.
El técnico de Nacional se refirió a la victoria en Copa BetPlay contra América.
El estratega no ha obtenido los resultados esperados y se despidió en octavos de la Copa BetPlay.
Lucas González, principal señalado por el resultado de la serie frente a Atlético Nacional.
El equipo verdolaga ganó 2-1 (5-2 global) y clasificó a cuartos de final de este torneo.
El entrenador de Millonarios realizó un balance del empate 0-0 contra Atlético Bucaramanga.
El volante del conjunto embajador salió del campo contra Bucaramanga y hay alarmas.