Así quedó la tabla de la fecha 19 con los puntos dados a Jaguares

En un comunicado, la Dimayor decidió darle la derrota al Medellín por no presentarse.

Jaguares Medellín

Jaguares se presentó

Foto: Captura de pantalla

  • Enviar
  • Guardar
  • Comentar
10 de mayo 2022 , 08:00 p. m.

Entre el jueves y el domingo se disputa la jornada 19 del fútbol colombiano. Penúltima salida para los equipos del FPC pensando en la clasificación a los cuadrangulares finales.

Partidos y resultados

Unión Magdalena 1-1 La Equidad
Atlético Nacional 1-1 Deportivo Pereira
Atlético Bucaramanga 1-1 Patriotas FC
Deportivo Cali 1-1 Independiente Santa Fe
Deportivo Pasto 3-1 América de Cali
Jaguares FC 3-0 Independiente Medellín - (La Dimayor le dio la victoria a Jaguares por W.O.)
Cortuluá FC 1-0 Junior FC
Envigado FC 1-0 Águilas Doradas 
Millonarios FC 0-0 Deportes Tolima 
Alianza Petrolera 2-0 Once Caldas

Tabla de posiciones

1- Deportes Tolima | 39 puntos y +15 | 19 PJ
2- Millonarios | 39 puntos y +11 | 19 PJ
3- Atlético Nacional | 36 puntos y +12 | 19 PJ
4- Junior | 32 puntos y +11 | 19 PJ
5- Medellín | 31 puntos y +5 | 19 PJ
6- Envigado FC | 30 puntos y +1 | 19 PJ
7- Alianza Petrolera | 29 puntos y +3 | 19 PJ
8- La Equidad | 27 puntos y +4 | 19 PJ
9- Santa Fe | 26 puntos y +3 | 19 PJ
10- Bucaramanga | 26 puntos y -1 | 19 PJ
11- Once Caldas | 25 puntos y 0 | 19 PJ
12- Jaguares de Córdoba | 24 puntos y -5 | 19 PJ
13- Águilas Doradas | 24 puntos y -9 | 19 PJ
14- Deportivo Pereira | 23 puntos y -2 | 19 PJ
15- Deportivo Pasto | 22 puntos y -3 | 19 PJ
16- América de Cali | 20 puntos y -6 | 19 PJ
17- Cortuluá | 19 puntos y -6 | 19 PJ
18- Patriotas Boyacá | 18 puntos y -7 | 19 PJ
19- Deportivo Cali | 18 puntos y -7 | 19 PJ
20- Unión Magdalena | 11 puntos y -19 | 19 PJ

Síguenos en nuestras redes
Comentar
Guardar

Recomendados

  • Premier League
  • Serie A
  • Liga de España
boton left
boton right