Martes 16 de marzo de 2010 - Actualizado hace
El entrenador Quique Sánchez Flores convocó a 20 jugadores para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, el próximo jueves en Portugal. Pablo Ibañez no fue llamado.
El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Eduardo Salvio (d), lucha un balón con el volante del Sporting de Lisboa Adrien Silva (i), durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa.
| Más: Resultados de Copa UEFA |
Los dos equipos, que se medirán al Sporting Lisboa y Werder Bremen, respectivamente, con sendos empates en campo propio en la ida, buscarán este jueves su paso a los cuartos de final.
| Más: Copa UEFA |
Atlético de Madrid y Valencia empataron como locales en sus partidos de ida de octavos de final de la Liga Europa ante Sporting de Lisboa y Werder Bremen, respectivamente.
| Más: Copa UEFA |
En el juego de ida por los octavos de final, el onceno español desaprovechó una inmejorable ocasión para encarrilar su eliminatoria en un duelo irregular de los rojiblancos.
| Más: Copa UEFA |
El entrenador del equipo inglés, Rafa Benítez, continuará siendo cuestionado después de que su equipo perdiera 1-0, como visitante, ante el club francés, en el partido de ida de lo octavos de final.
| Más: Copa UEFA |
Desde el 25 de agosto de 2009, cuando venció 2-0 al Panathinaikos, no lograba una victoria en el viejo continente. Siete partidos pasaron para que llegara el triunfo.
| Más: Copa UEFA |
Estos son los juegos más destacados de la jornada de la Liga Europa. También se enfrentarán Liverpool-Lille, Hamburgo-Anderlecht y Juventus-Fulham, entre otros.
| Más: Copa UEFA |
Los goles del conjunto valencianista fueron anotados por Mata, para emptar la serie y en el tiempo extra Pablo Hernández se vistió de héroe y anotó dos veces.
| Más: Copa UEFA |
El submarino amarillo necesitaba una victoria luego del 2-2 en la ida, sin embargo se llevó una sorpresa ante un equipo alemán que se mostró muy fuerte y contundente.
| Más: Copa UEFA |
El entrenador holandés culpó al juez italiano Gianluca Rocchi de la eliminación de su equipo ante el Atlético de Madrid.
| Más: Copa UEFA |
El delantero peruano marcó tres goles en la victoria de su equipo que venció 4-1 al Twente Eschede, que le dio al equipo alemán el pase a octavos de final de dicho torneo.
| Más: Copa UEFA |
publicidad
Más: titulares
LIGA DE EUROPA / 6a. fecha - Diciembre 17 de 2009
![]() |
Ajax | 1 | 3 | Anderlecht | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dinamo Zagreb | 1 | 2 | Timisoara | ![]() |
![]() |
Génoa | 1 | 2 | Valencia | ![]() |
![]() |
Lille | 3 | 1 | Slavia Praga | ![]() |
![]() |
Hapoel | 1 | 0 | Hamburgo | ![]() |
![]() |
Rapid Wien | 3 | 3 | Celtic | ![]() |
![]() |
Hertha Berlin | 1 | 0 | Sporting | ![]() |
![]() |
Heerenveen | 5 | 0 | Ventspils | ![]() |
![]() |
CSKA Sofia | 0 | 3 | Roma | ![]() |
![]() |
Basel | 2 | 3 | Fulham | ![]() |
![]() |
Sturm Graz | 1 | 0 | Galatasaray | ![]() |
![]() |
Panathinaikos | 3 | 0 | Dinamo 1984 Bucarest | ![]() |
![]() |
Lazio | 0 | 1 | Levski Sofia | ![]() |
![]() |
Villarreal | 0 | 1 | Salzburgo | ![]() |
![]() |
Steaua Bucarest | 1 | 1 | FC Twente | ![]() |
![]() |
Fenerbache | 1 | 0 | Sheriff | ![]() |
![]() |
Everton | 0 | 1 | Bate Borisov | ![]() |
![]() |
Benfica | 2 | 1 | AEK de Atenas | ![]() |
![]() |
Brujas | 1 | 0 | Toulouse | ![]() |
![]() |
Partizan de Belgrado | 1 | 0 | Shakhtar | ![]() |
![]() |
Sparta Praga | 0 | 3 | København | ![]() |
![]() |
CFR Cluj | 0 | 2 | PSV | ![]() |
![]() |
CD Nacional | 5 | 1 | Austria Wien | ![]() |
![]() |
Athletic | 0 | 3 | Werder Bremen | ![]() |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Wigan Vs. A.Villa | 2:30 p.m. | Espn + |
| Chelsea Vs. Inter | 2:45 p.m. | Fox Sports |
| Sevilla Vs. Cska | 2:45 p.m. | Directv-610 |
| Chicago Vs. Almirante | 3:30 p.m. | TyC Sports |
| Banfield Vs. Nacional | 5:30 p.m. | Fox Sports |
| Morón Vs. Italia | 7:00 p.m. | TyC Sports |
| Colo Colo Vs. Vélez | 8:00 p.m. | Fox Sports |
| Pachuca Vs. Comunicaciones | 9:00 p.m. | Espn + |
| Morelia Vs. Cuenca | 10:00 p.m. | Fox Sports |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Ajax | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | -2 |
| 4 | Timisoara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | -5 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | Génoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 6 | -2 |
| 4 | Slavia Praga | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 6 | -8 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Hamburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Celtic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | Rapid Wien | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 2 | 8 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | Hertha Berlin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Heerenveen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Ventspils | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | -7 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Basel | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | CSKA Sofia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | -10 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Panathinaikos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Dinamo 1984 Bucarest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 | -8 |
| 4 | Sturm Graz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | -3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburgo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Villarreal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Lazio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | -1 |
| 4 | Levski Sofia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | -8 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbache | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | FC Twente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Sheriff | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | Steaua Bucarest | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | -3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 2 | Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | -2 |
| 3 | Bate Borisov | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | -2 |
| 4 | AEK de Atenas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 2 | Brujas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Toulouse | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 7 | -5 |
| 4 | Partizan de Belgrado | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 1 | 7 | -8 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 2 | København | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Sparta Praga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | -2 |
| 4 | CFR Cluj | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 5 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 8 | 4 | 11 |
| 2 | Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | CD Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 7 | -1 |
| 4 | Austria Wien | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 10 | -12 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia