Sábado 7 de noviembre de 2009 - Actualizado hace
El Villarreal neesita de la victoria para despedirse de las competiciones continentales, mientras que Valencia y Athletic de Bilbao buscan asegurar prácticamente su billete a la siguiente fase.
Los jugadores del Athletic de Bilbao celebran el único gol conseguido por Javi Martínez (24) ante el Atlético de Madrid, durante el partido disputado en el estadio San Mamés, correspondiente a la novena jornada de Liga de Primera División.
| Más: Resultados de Copa UEFA |
Es un partido que va a suponer la primera final de los españoles en la actual campaña y en el que se medirá a un rival que atraviesa uno de los peores momentos de la temporada.
| Más: Copa UEFA |
Enfrentará al Nacional portugués en el Estádio da Madeira de Funchal en partido por los dieciseisavos de final. Los españoles están encarrilados tras las tres primeras jornadas del Grupo L.
| Más: Copa UEFA |
La Uefa habría emitido el martes un último aviso al club de que puede suspenderlo de las competiciones europeas por la conducta salvaje de sus aficionados radicales.
| Más: Copa UEFA |
Las penurias que persiguen al 'Submarino Amarillo' pasaron de España a Europa, donde perdió ante el Lazio en el tiempo de descuento (2-1).
| Más: Copa UEFA |
Los goles para el equipo romano fueron obra de Zarate (20') y Rocchi (92'). El descuento para los españoles llegó por intermedio del uruguayo Eguren.
| Más: Copa UEFA |
El equipo portugués se fue arriba antes del descanso con anotación de Rúben Micael pero los españoles le dieron vuelta con goles de Joseba Etxeberria y Fernando Llorente.
| Más: Copa UEFA |
El club español, que se enfrenta al Slavia de Praga checo en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo, buscará enderezar su paso para la siguiente fase de la competición.
| Más: Copa UEFA |
Los dos equipos que se preveía que competirían por ocupar la primera plaza del grupo G tienen -al haber caído ambos contra la sorpresa Salzburgo- la obligación de ganar si no quieren quedar afuera.
| Más: Copa UEFA |
Un gol de penalti de David Villa a ocho minutos del final devolvió la autoestima al Valencia, inestable en la Liga española pero firme ahora en Europa, donde naufragaron el Athletic y el Villarreal.
| Más: Copa UEFA |
Los alemanes se adelantaron 2-0, con goles de Hunt y Naldo en los minutos 18 y 40, en una primera parte en la que empezaron mejor, pero que acabaron asediados por los españoles.
| Más: Copa UEFA |
publicidad
Más: titulares
LIGA DE EUROPA / 4a. fecha - Noviembre 5 de 2009
![]() |
Anderlecht | 3 | 1 | Timisoara | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dinamo Zagreb | 0 | 2 | Ajax | ![]() |
![]() |
Génoa | 3 | 2 | Lille | ![]() |
![]() |
Slavia Praga | 2 | 2 | Valencia | ![]() |
![]() |
Hamburgo | 0 | 0 | Celtic | ![]() |
![]() |
Rapid Wien | 0 | 3 | Hapoel | ![]() |
![]() |
Heerenveen | 2 | 3 | Hertha Berlin | ![]() |
![]() |
Sporting | 1 | 1 | Ventspils | ![]() |
![]() |
Roma | 2 | 1 | Fulham | ![]() |
![]() |
Basel | 3 | 1 | CSKA Sofia | ![]() |
![]() |
Sturm Graz | 0 | 1 | Panathinaikos | ![]() |
![]() |
Dinamo 1984 Bucarest | 0 | 3 | Galatasaray | ![]() |
![]() |
Villarreal | 4 | 1 | Lazio | ![]() |
![]() |
Levski Sofia | 0 | 1 | Salzburgo | ![]() |
![]() |
FC Twente | 2 | 1 | Sheriff | ![]() |
![]() |
Fenerbache | 3 | 1 | Steaua Bucarest | ![]() |
![]() |
Everton | 0 | 2 | Benfica | ![]() |
![]() |
AEK de Atenas | 2 | 2 | Bate Borisov | ![]() |
![]() |
Toulouse | 0 | 2 | Shakhtar | ![]() |
![]() |
Partizan de Belgrado | 2 | 4 | Brujas | ![]() |
![]() |
København | 1 | 1 | PSV | ![]() |
![]() |
CFR Cluj | 2 | 3 | Sparta Praga | ![]() |
![]() |
CD Nacional | 1 | 1 | Athletic | ![]() |
![]() |
Werder Bremen | 2 | 0 | Austria Wien | ![]() |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Tottenham Vs. Sunderland | 9:55 a.m. | Espn |
| Catania Vs. Napoli | 11:55 a.m. | Espn |
| Chicago Vs. C. Córdoba | 12:00 m. | TyC Sports |
| Wolverhampton Vs. Arsenal | 12:30 p.m. | Fox Sports |
| Getafe Vs. Deportivo | 2:00 p.m. | Espn |
| Godoy C. Vs. Racing | 2:10 p.m. | TyC Sports |
| Atalanta Vs. Juventus | 2:30 p.m. | Espn+ |
| Man. City Vs. Burnley | 2:30 p.m. | Fox Sports |
| Bucaramanga Vs. Unión | 3:30 p.m. | TRO |
| Atlético Vs. R. Madrid | 3:55 p.m. | Espn |
| Newell's Vs. River | 4:10 p.m. | TyC Sports |
| C. Azul Vs. Puebla | 6:00 p.m. | Fox Sports |
| Belgrano Vs. Platense | 6:10 p.m. | TyC Sports |
| Nacional Vs. Medellín | 6:20 p.m. | RCN |
| Tolima Vs. América | 8:15 p.m. | FPC |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Ajax | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | -2 |
| 4 | Timisoara | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | -5 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 2 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Génoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | -1 |
| 4 | Slavia Praga | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | Hamburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Rapid Wien | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | Celtic | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | -2 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Heerenveen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Hertha Berlin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | -1 |
| 4 | Ventspils | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Roma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Fulham | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | CSKA Sofia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Dinamo 1984 Bucarest | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | -6 |
| 4 | Sturm Graz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | -3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburgo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Lazio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Villarreal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Levski Sofia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | -7 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbache | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | FC Twente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Sheriff | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Steaua Bucarest | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Everton | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | -2 |
| 3 | Bate Borisov | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | AEK de Atenas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | -4 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| 2 | Brujas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | Toulouse | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | -5 |
| 4 | Partizan de Belgrado | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | -8 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Sparta Praga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | København | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | -2 |
| 4 | CFR Cluj | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | -2 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | Athletic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | CD Nacional | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | -2 |
| 4 | Austria Wien | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | -5 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia