Sábado 11 de febrero de 2012 - Actualizado hace
Patrocinado por:

El guardameta italiano aventajó en dos puntos al portero español Iker Casillas.
El sueco le propinó una bofetada a Salvatore Aronica del Nápoles en juego de la Liga italiana.
Freddy Guarín, Martín Caceres y Eduardo vargas, los suramericanos más destacados en llegar a Italia.
Alessandro Matri anotó los goles para la 'Vecchia Signora'. Floro Flores descontó para los de Udine.
El defensor ya había estado en el equipo de Turín en la temporada 2009-2010.
Con este resultado el equipo de Verona se ubica once en la tabla de posiciones con 27 puntos.
El defensor uruguayo anotó los goles del equipo de Turín que venció 1-2 a Milan.
Iván Ramiro Córdoba ingresó en el segundo tiempo en el cuadro de Ranieri.
El defensor colombiano disputó todo el partido. Con este resultado, su equipo completa 28 puntos.
El equipo de Turín ganó 3-0 y espera rival de la llave entre Lazio y Milan.
El jugador que proviene del Catania llegó a ese club en 2010.
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milán | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 20 | 21 | 15 | 25 |
| 2 | Juventus | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 | 13 | 12 | 6 | 20 |
| 3 | Lazio | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 20 | 20 | 11 | 17 |
| 4 | Udinese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 22 | 11 | 15 | 12 |
| 5 | Inter | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 29 | 13 | 16 | 5 |
| 6 | Roma | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | 12 | 14 | 10 |
| 7 | Palermo | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 7 | 20 | 1 |
| 8 | Cagliari | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 24 | 10 | 14 | -2 |
| 9 | Génoa | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 38 | 12 | 25 | -7 |
| 10 | Atalanta | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 26 | 14 | 17 | -1 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
publicidad
Más: titulares
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Manchester Vs. Liverpool | 7:30 a.m. | Espn+ |
| Montpellier Vs. Ajaccio | 9:00 a.m. | Directv-610 |
| B. Dortmund Vs. Leverkusen | 9:30 a.m. | GOLTV |
| Everton Vs. Chelsea | 9:45 a.m. | Espn+ |
| Sunderland Vs. Arsenal | 9:55 a.m. | Espn |
| Bolton Vs. Wigan | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Udinese Vs. Milan | 11:45 a.m. | Espn+ |
| Racing Vs. Atlético | 11:55 a.m. | Espn |
| Tottenham Vs. Newcastle | 12:30 p.m. | Fox Sports |
| Osasuna Vs. Barcelona | 1:55 p.m. | Directv-610 |
| Patriotas Vs. Medellín | 3:30 p.m. | Directv-642 |
| Huila Vs. Tolima | 3:30 p.m. | Directv-643 |
| Betis Vs. Athletic | 3:55 p.m. | Directv-610 |
| Estudiantes Vs. Newell's | 5:00 p.m. | TyC Sports |
| Santa Fe Vs. Cúcuta | 6:10 p.m. | RCN |
| S.Martín Vs. Independiente | 7:00 p.m. | TyC Sports |
| Cartagena Vs. Cali | 8:00 p.m. | Directv-642 |
LIGA ITALIANA / 23a. fecha - Febrero 12 de 2012
![]() |
Lazio | 3 | 2 | Cesena | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Napoli | - | - | Chievo | ![]() |
![]() |
Parma | - | - | Fiorentina | ![]() |
![]() |
Catania | - | - | Génoa | ![]() |
![]() |
Bolognia | - | - | Juventus | ![]() |
![]() |
Atalanta | - | - | Lecce | ![]() |
![]() |
Udinese | 1 | 2 | Milán | ![]() |
![]() |
Inter | - | - | Novara | ![]() |
![]() |
Cagliari | 2 | 1 | Palermo | ![]() |
![]() |
Siena | - | - | Roma | ![]() |
Recomendados en
publicidad