Sábado 26 de mayo de 2012 - Actualizado hace
Patrocinado por:

ELTIEMPO.COM y FUTBOLRED.COM presentan la mejor información del 'Mundial sin Argentina y Brasil'.
El equipo 'catalán' goleó 3-0 al Athletic de Bilbao en la final del torneo de la edición del 2012.
FUTBOLRED juntó a Falcao García con el brasileño Paulo Roberto Falcao, por quien lleva su nombre.
Pese a la sanción, Leiton J. será habilitado por convocatoria de Bréiner. Pardo y Estrada regresan.
El capitán 'verdiblanco' espera una victoria de su club para mantener la esperanza de clasificación.
Después de perder varios puntos, el cuadro 'matecaña volverá actuar. Recibe a Barranquilla.
Marginado de cualquier opción, al cuadro 'naranja' solo le resta sumar para la reclasificación.
Presencia de Alzate, en duda por molestia en la rodilla. Boletería gratuita para ver el partido.
Así lo expresó el técnico argentino tras la final de la Copa del Rey, donde cayó 3-0 con Barcelona.
Con el arribo de Adrián Ramos ya estarán 24 futbolistas bajo las órdenes del técnico argentino.
Siete cambios presentará el equipo boyacense para enfrentar a los 'embajadores' este domingo.
'Albos' y 'tiburones' jugarán el domingo a las 3:30 p.m., en el Palogrande de Manizales.
El sábado a las 3:30 en Compensar, los vallenatos se juegan su última chance.
Encuentre la programación de los partidos, las nóminas y los estadios en que se vivirá el fútbol.
El presidente de la Fifa quiere replantear la definición de los partidos desde los once metros.
Como visitante, el cuadro 'opita' será juez de Itagüí. CUatro jugadores en departameto médico.
El compromiso será a las 6 y 10 de la tarde y cerrará la fase todos contra todos.
| Más: Liga Postobón |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 15 | 15 | 9 | 13 |
| 2 | Santa Fe | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 17 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Huila | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 10 | 7 |
| 4 | Equidad | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | Itagüí | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 8 | 9 | 6 |
| 6 | Pasto | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | 6 |
| 7 | Junior | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 9 | 13 | 4 |
| 8 | Boyacá Chicó | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 7 | 15 | 2 |
| 9 | Cali | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 18 | 7 | 14 | -2 |
| 10 | Patriotas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | -5 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: camerinos |
publicidad
LIGA POSTOBóN / 17a. fecha - Mayo 20 de 2012
![]() |
Quindío | 1 | 0 | Cúcuta | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pasto | 1 | 1 | Tolima | ![]() |
![]() |
Patriotas | 0 | 0 | Boyacá Chicó | ![]() |
![]() |
Santa Fe | 1 | 0 | Itagüí | ![]() |
![]() |
Equidad | 1 | 1 | Real Cartagena | ![]() |
![]() |
Junior | 1 | 0 | Medellín | ![]() |
![]() |
Envigado | 1 | 1 | Millonarios | ![]() |
![]() |
Huila | 1 | 1 | Cali | ![]() |
![]() |
Nacional | 1 | 0 | Once Caldas | ![]() |
publicidad
LIGA POSTOBóN / 18a. fecha - Mayo 27 de 2012
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Tolima vs. Envigado | Ibagué | Sáb 18:10 |
| Medellín vs. Quindío | Medellín | Sáb 15:30 |
| Once Caldas vs. Junior | Manizales | Dom 15:30 |
| Real Cartagena vs. Nacional | Cartagena | Dom 15:30 |
| Cali vs. Equidad | Cali | Dom 15:30 |
| Itagüí vs. Huila | Itagüí | Dom 15:30 |
| Boyacá Chicó vs. Santa Fe | Tunja | Dom 15:30 |
| Millonarios vs. Patriotas | Bogotá | Dom 15:30 |
| Cúcuta vs. Pasto | Cúcuta | Dom 15:30 |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Brasil Vs. Dinamarca | 8:30 a.m. | Directv-610 |
| España Vs. Serbia | 11:00 a.m. | Directv-610 |
| Central Vs. River | 12:00 M. | Gol TV |
| Holanda Vs. Bulgaría | 1:00 p.m. | Espn + |
| Noruega Vs. Inglaterra | 1:30 p.m. | Fox Sports |
| Lanús Vs. All Boys | 2:10 p.m. | TyC Sports |
| Medellín Vs. Quindío | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Argentinos Vs. Banfield | 4:15 p.m. | TyC Sports |
| Tolima Vs. Envigado | 6:00 p.m. | Directv-633 |
| Belgrano Vs. Racing | 6:20 p.m. | TyC Sports |
| EE. UU. Vs. Escocia | 7:00 p.m. | Fox Sports + |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Rafaela Vs. Tigre | 1:00 p.m. | TyC Sports |
| San Lorenzo Vs. Newell's | 1:00 p.m. | Fox Sports |
| Francia Vs. Islandia | 2: 00 p.m. | Espn + |
| Independiente Vs. Unión | 3:10 p.m. | TyC Sports |
| Itagüí Vs. Huila | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Cali Vs. Equidad | 3:30 p.m. | RCN |
| Cúcuta Vs. Pasto | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| O.Caldas Vs. Junior | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Chicó Vs. Santa Fe | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Millonarios Vs. Patriotas | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| R.Cartagena Vs. Nacional | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Boca Vs. G.Cruz | 5:00 p.m. | Espn 2 |
publicidad