Lunes 22 de marzo de 2010 - Actualizado hace
La selección brasileña cruzará diez husos horarios en apenas seis días en plena preparación para Sudáfrica 2010, según el programa divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
| Más: Mundial 2010 |
"Portugal está ente los candidatos a vencer en el Mundial, junto a Brasil, España, Argentina, Inglaterra o Italia", pronosticó el entrenador sueco.
| Más: Mundial 2010 |
El segundo arquero de España habló de los jugadores que tiene la Selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa. Aseguró que junto con Chile, son los favoritos del grupo H.
| Más: Mundial 2010 |
El delantero vuelve para enfrentar a Islandia en un partido de preparación rumbo al Mundial de Sudáfrica.
| Más: Mundial 2010 |
Los africanos empezaron a adquirir las entradas luego de asegurarse que va a haber vuelos directos a Sudáfrica.
| Más: Mundial 2010 |
También dijo estar seguro que el ganador estará entre Brasil, Alemania, Inglaterra, España, Holanda e Italia.
| Más: Mundial 2010 |
Ben Buckley dijo que la selección merecía ser criticada si no se proponía como meta alcanzar los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica.
| Más: Mundial 2010 |
El futbolista del Juventus no entiende por qué el técnico Dunga no lo convoca para actuar con Brasil, aunque respecta la decisión, porque, según él, jugar con la pentacampeona es "dificilísimo".
| Más: Mundial 2010 |
Los tres jugadores fueron convocados a la selección mexicana para el amistoso ante dicho país asiático, informó la Comisión de selecciones.
| Más: Mundial 2010 |
El jugador fue llamado por el seleccionador nacional de Paraguay, Gerardo 'Tata' Martino, para disputar el próximo amistoso en el que se medirá contra Sudáfrica en Asunción el próximo 31 de marzo.
| Más: Mundial 2010 |
El delantero colombiano abrió la cuenta en el triunfo de su equipo que comparte el primer lugar de ...
Los otros tres goles del equipo del colombiano fueron anotados por el griego Theofanis Gekkas. El de...
| Más: Colombianos en el exterior |
publicidad
Más: titulares
MUNDIAL 2010 / 1a. fecha - Junio 11 de 2010
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Sudáfrica vs. México | Johannesburgo | Vie 9:00 |
| Uruguay vs. Francia | Ciudad del Cabo | Vie 13:30 |
| Argentina vs. Nigeria | Johannesburgo | Sáb 9:00 |
| C. del Sur vs. Grecia | Puerto Elizabeth | Sáb 6:30 |
| Inglaterra vs. E. Unidos | Rustenburgo | Sáb 13:30 |
| Argelia vs. Eslovenia | Polokwane | Dom 6:30 |
| Alemania vs. Australia | Durban | Dom 13:30 |
| Serbia vs. Ghana | Pretoria | Dom 9:00 |
| Holanda vs. Dinamarca | Johannesburgo | Lun 6:30 |
| Japon vs. Camerun | Bloemfontein | Lun 9:00 |
| Italia vs. Paraguay | Ciudad del Cabo | Lun 13:30 |
| Nueva Zelanda vs. Eslovaquia | Rustenburgo | Mar 6:30 |
| C. de Marfil vs. Portugal | Puerto Elizabeth | Mar 9:00 |
| Brasil vs. República de Corea | Johannesburgo | Mar 13:30 |
| Honduras vs. Chile | Nelspruit | Mié 6:30 |
| España vs. Suiza | Durban | Mié 9:00 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C. del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Camerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C. de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | República de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: bloggers |
| Más: camerinos |
La banda escocesa de rock se presentará por primera vez en la capital colombiana en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Si quieres ser parte de este concierto, nosotros te llevamos.
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| San Martín Vs. Olimpo | 7:00 p.m. | TyC Sports |