Domingo 20 de julio de 2008 - Actualizado hace
Chievo Verona lidera la tabla de posiciones. Modena, donde actúa el colombiano Jorge Bolaño que no jugó, perdió 0-3 contra Brescia.
Resultados de la 38 jornada de la Segunda división italiana de fútbol 2007-08:
Resultados 38 jornada:
Ascoli 2 - Bari 0
Avelino 3 - Pisa 1
Bolonia 1 - Vicenza 0
Chievo 5 - Spezia 0
Frosinone 5 - Cenesa 2
Lecce 1 - Mantova 1
Modena 0 - Brescia 3
Piacenza 1 - Albinoleffe 3
Ravena 1 - Messina 0
Rimini 4 - Triestina 3
Treviso - Grosseto (suspendido)
Tabla de posiciones:
- Clasificación J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
1.Chievo Verona 38 23 11 4 72 38 80
2.Albinoleffe 38 23 8 7 63 35 77
3.Bolonia 38 21 12 5 53 26 75
4.Lecce 38 20 14 4 61 26 74
5.Brescia 38 20 10 8 55 31 70
6.Pisa 38 17 14 7 56 40 65
7.Rimini 38 16 9 13 57 45 57
8.Frossinone 38 15 9 14 56 57 54
9.Ascoli 38 13 14 11 53 44 53
10.Mantua 38 14 11 13 51 45 53
11.Triestina 38 13 10 15 51 60 49
12.Bari 38 11 15 12 45 51 48
13.Messina 38 13 9 16 37 53 48
14.Grosseto 37 9 16 12 39 48 43
15.Piacenza 38 13 4 21 36 52 43
16.Modena 38 8 15 15 49 59 39
17.Vicenza 38 8 15 15 39 56 39
18.Avellino 38 8 10 20 39 59 34
19.Treviso 37 7 11 19 34 49 32
20.Spezia 38 6 14 18 43 62 32
21.Ravena 38 7 10 21 45 69 31
22.Cesena 38 4 15 19 33 62 27
El Spezia tiene un punto menos por sanción.
Roma
EFE
Publicidad