Domingo 21 de marzo de 2010 - Actualizado hace
Los dirigidos por Leonardo desaprovecharon su oportunidad de alcanzar el liderato, tras del empate del Inter. El gran beneficiado fue Roma que quedó a tres puntos del 'Rossonero' y a cuatro del líder.
El Milán no pudo aprovechar el pinchazo del Inter, apenas empató 1-1 con Nápoles y sigue segundo.
| Más: Resultados de Italia |
El gol del cuadro neroazzurri fue anotado por Diego Milito de penal. El empate llegó por intermedio de Edison Cavani. De ganar el Milán su partido contra Nápoles, se convertiría en el líder.
| Más: Italia |
Los 'Rossoneros', luego de quedar eliminados en la 'Champions', podrán concentrarse ahora en la Liga italiana, en donde son segundos a un punto del Inter.
| Más: Italia |
El jugador inglés deberá esperar por lo menos cuatro meses para volver a entrenar normalmente con el balón.
| Más: Italia |
El defensor de dicho equipo pidió disculpas por mostrarle a los aficionados de su equipo el dedo del medio en la humillante derrota 4-1 sufrida ante el Fulham por la Liga Europa de fútbol.
| Más: Italia |
El centrocampista inglés asegura que espera seguir jugando en el equipo italiano pese a la operación en el tendón de aquiles y por la que le han pronosticado seis meses de baja.
| Más: Italia |
El mediocampista se merece buena parte del crédito por la buena campaña de dicho equipo italiano, que busca un posible doblete en títulos en la Liga de Campeones y la Serie A del fútbol de Italia.
| Más: Italia |
El argentino llegó a Italia el pasado mes de enero cedido por el Oporto portugués, dueño de sus derechos deportivos.
| Más: Italia |
El club tan sólo ganó uno de los últimos diez partidos disputados en la Liga italiana y se encuentra a dos puntos de la zona de descenso.
| Más: Italia |
Un gol del holandés Clarence Seedorf, en el minuto 91, dio el triunfo a los milanistas en el partido que cerró la vigésimo octava jornada del 'Calcio'.
| Más: Italia |
Así lo ha manifestado el italiano en su página web en la que subrayó lo difícil que debe ser para el inglés sufrir este revés a tan sólo dos meses del Mundial de Sudáfrica.
| Más: Italia |
publicidad
Más: titulares
LIGA ITALIANA / 29a. fecha - Marzo 21 de 2010
![]() |
Fiorentina | 3 | 0 | Génoa | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Roma | 4 | 2 | Udinese | ![]() |
![]() |
Palermo | 1 | 1 | Inter | ![]() |
![]() |
Atalanta | 3 | 0 | Livorno | ![]() |
![]() |
Bari | 1 | 1 | Parma | ![]() |
![]() |
Milán | 1 | 1 | Napoli | ![]() |
![]() |
Chievo | 1 | 1 | Catania | ![]() |
![]() |
Siena | 1 | 0 | Bolognia | ![]() |
![]() |
Cagliari | 0 | 2 | Lazio | ![]() |
![]() |
Sampdoria | - | - | Juventus | ![]() |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| M.United Vs. Liverpool | 8:25 a.m. | Espn + |
| Milán Vs. Nápoli | 8:55 a.m. | Espn |
| Fulham Vs. M.City | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Málaga Vs. Villareal | 10:55 a.m. | Espn |
| Valencia Vs. Almería | 12:55 M. | Espn |
| Zaragoza Vs. Barcelona | 2:55 p.m. | Espn + |
| Boca Juniors Vs. River P. | 1:00 p.m. | Fox Sports |
| Independiente Vs. Central | 3:00 p.m. | TyC Sports |
| Once Caldas Vs. Pereira | 3:30 p.m. | FPC |
| Cali Vs. América | 5:45 p.m. | RCN |
| Sampdoria Vs. Juventus | 6:00 p.m. | Fox Sports |
| Godoy Cruz Vs. Banfield | 7:00 p.m. | TyC Sports |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 54 | 26 | 27 | 15 | 28 |
| 2 | Milán | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 48 | 27 | 18 | 10 | 21 |
| 3 | Roma | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 52 | 34 | 23 | 22 | 18 |
| 4 | Palermo | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 35 | 17 | 25 | 6 |
| 5 | Juventus | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 39 | 21 | 17 | 6 |
| 6 | Sampdoria | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 34 | 12 | 26 | 1 |
| 7 | Napoli | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 37 | 35 | 19 | 23 | 2 |
| 8 | Génoa | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 49 | 12 | 26 | 0 |
| 9 | Fiorentina | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 34 | 18 | 20 | 5 |
| 10 | Cagliari | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 43 | 16 | 22 | 3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bari | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 35 | 13 | 24 | 0 |
| 12 | Parma | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 38 | 15 | 28 | -8 |
| 13 | Chievo | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 27 | 29 | 11 | 14 | -2 |
| 14 | Bolognia | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 39 | 13 | 19 | -6 |
| 15 | Catania | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 35 | 15 | 23 | -2 |
| 16 | Udinese | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 45 | 10 | 25 | -8 |
| 17 | Lazio | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 24 | 32 | 12 | 17 | -8 |
| 18 | Atalanta | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 39 | 10 | 24 | -14 |
| 19 | Siena | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 32 | 51 | 19 | 31 | -19 |
| 20 | Livorno | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 20 | 43 | 6 | 24 | -23 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia