Sábado 4 de febrero de 2012 - Actualizado hace
Patrocinado por:

Freddy Guarín, Martín Caceres y Eduardo vargas, los suramericanos más destacados en llegar a Italia.
El jugador que proviene del Catania llegó a ese club en 2010.
Alessandro Matri anotó los goles para la 'Vecchia Signora'. Floro Flores descontó para los de Udine.
El defensor ya había estado en el equipo de Turín en la temporada 2009-2010.
El equipo de Turín ganó 3-0 y espera rival de la llave entre Lazio y Milan.
Robinho, Clarence Seedorf y Zlatan Ibrahimovic marcaron los goles para los 'rossoneros'.
Siena-Catania, Bolonia-Fiorentina y Atalanta-Génova iban a disputarse este miércoles.
El uruguayo dijo que esa circunstancia no le asusta ya que su profesión no es para toda la vida.
El otro gol del partido lo anotó el mediocampista brasileño Hermanes.
El club de los colombianos venció 1-0 a los 'interistas' y con esta victoria completan 16 puntos.
Totti, por dos, Morini, Juan y Miralem Pjanic anotaron los goles para el club de Luis Enrique.
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 33 | 13 | 12 | 6 | 20 |
| 2 | Milán | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 19 | 19 | 14 | 24 |
| 3 | Udinese | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 17 | 9 | 12 | 14 |
| 4 | Lazio | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 15 | 18 | 8 | 17 |
| 5 | Inter | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 25 | 13 | 12 | 9 |
| 6 | Roma | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 25 | 12 | 14 | 6 |
| 7 | Atalanta | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 24 | 13 | 15 | 0 |
| 8 | Palermo | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 28 | 6 | 18 | 1 |
| 9 | Napoli | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 33 | 23 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | Génoa | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 36 | 12 | 25 | -8 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
publicidad
Más: titulares
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Arsenal Vs. Blackburn | 7:00 a.m. | Fox Sports |
| Roma Vs. Inter | 9:00 a.m. | Directv-610 |
| Leverkusen Vs. Sttugart | 9:30 a.m. | Gol TV |
| Stoke Vs. Sunderland | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Wigan Vs. Everton | 10:00 a.m. | Espn |
| Queens P. Vs. W/hampton | 10:00 a.m. | Espn HD |
| Zambia Vs. Sudán | 11:00 a.m. | Directv-619 |
| Levante Vs. Racing | 12:00 a.m. | Directv-610 |
| Mallorca Vs. Betis | 12:00 M. | Directv-617 |
| A.Bilbao Vs. Espanyol | 12:00 M. | Directv-618 |
| M.City Vs. Fulham | 12:30 M. | Espn |
| Hamburgo Vs. B.Munich | 12:30 M. | Gol TV |
| C.de Marfil Vs. G.Ecuatorial | 2:00 p.m. | Directv-619 |
| Getafe Vs. R.Madrid | 2:00 p.m. | Directv-610 |
| Armenio Vs. N.Chicago | 3:00 p.m. | TyC Sports |
| Itagüí Vs. Nacional | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Quindío Vs. Pasto | 3:30 p.m. | Directv-643 |
| Barcelona Vs. R.Sociedad | 4:00 p.m. | Espn |
| Bordeaux Vs. Toulose | 4:00 p.m. | Directv-610 |
| Morón Vs. Belgrano | 5:00 p.m. | TyC Sports |
| Cruz Azul Vs. Jaguares | 6:00 p.m. | Espn 2 |
| Cali Vs. O. Caldas | 6:10 p.m. | RCN |
| Millonarios Vs. Huila | 8:00 p.m. | Directv-633 |
LIGA ITALIANA / 21a. fecha - Enero 31 de 2012
![]() |
Atalanta | - | - | Génoa | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Siena | - | - | Catania | ![]() |
![]() |
Napoli | 0 | 0 | Cesena | ![]() |
![]() |
Bolognia | - | - | Fiorentina | ![]() |
![]() |
Udinese | 2 | 1 | Lecce | ![]() |
![]() |
Lazio | 2 | 0 | Milán | ![]() |
![]() |
Inter | 4 | 4 | Palermo | ![]() |
![]() |
Cagliari | 4 | 2 | Roma | ![]() |
![]() |
Novara | 1 | 2 | Chievo | ![]() |
![]() |
Parma | - | - | Juventus | ![]() |
Recomendados en
publicidad