Lunes 12 de mayo de 2008 - Actualizado hace
Los interistas desaprovecharon una opción de oro de ganar el 'Scudetto'. Mientras tanto el Roma, que ganó al Atalanta (2-1), quedó a un punto, a falta de una jornada.
| Más: Resultados de Italia |
Mientras tanto como segundos en la tabla de máximos artilleros del 'Calcio' se ubican Ibrahimovic, del Inter, Kaká, del Milán, y Amauri, del Palermo.
| Más: Italia |
El jugador portugués del Inter, de Italia, desmintió que haya cometido dicho acto, como aseguró un diario italiano, y exigió al periódico "excusas" o le denunciará.
| Más: Italia |
El brasileño fue todo elogios para el jugador argentino del Barcelona español. Definitivamente entre los 'genios' del fútbol se entienden.
| Más: Italia |
El reconocido dirigente juró su cargo como jefe del gobierno italiano ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano, y dimitió de su puesto en el club milanista.
| Más: Italia |
El delantero, que el pasado 15 de abril sufrió una distensión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, volverá a entrenarse a partir en el mes de julio.
| Más: Italia |
El jugador argentino, que actualmente juega en la liga española con el Real Zaragoza, podría fichar por el club italiano, anunció el diario deportivo "La Gazzetta dello Sport".
| Más: Italia |
El brasileño, que actualmente milita en las filas milanistas, aseguró que le gustaría jugar con su compatriota', pero subrayó que está "contento" con tener al lado a Kaká y Filippo Inzaghi.
| Más: Italia |
Los goles fueron marcados en el segundo tiempo por el portugués Vítor Pelé (52) y el argentino Julio Cruz (84). El equipo lombardo alineó a varios jugadores suplentes.
| Más: Italia |
El plantel profesional del Inter de Milán saludó al Papa, a quien le obsequiaron una camiseta del equipo y el carné de socio del club.
| Más: Italia |
publicidad
Más: titulares
LIGA ITALIANA / 37a. fecha - Mayo 11 de 2008
| Roma | 2 | 1 | Atalanta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 3 | 1 | Parma | ||
| Udinese | 0 | 2 | Cagliari | ||
| Palermo | 0 | 2 | Sampdoria | ||
| Juventus | 1 | 1 | Catania | ||
| Inter | 2 | 2 | Siena | ||
| Reggina | 2 | 0 | Empoli | ||
| Livorno | 0 | 1 | Torino | ||
| Génova | 0 | 2 | Lazio | ||
| Nápoles | 3 | 1 | Milán |
Con el patrocinio de:
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Inter Vs. Siena | 7:00 a.m. | RAI |
| Wigan Vs. Manchester U. | 9:00 a.m. | Fox Sports |
| Estudiantes Vs. Boca | 12:00 p.m. | Fox Sports |
| River Plate Vs. Gimnasia | 3:00 p.m. | Fox Sports |
| San Lorenzo Vs. Independiente | 5:10 p.m. | TyC Sports |
Patrocinador oficial
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 82 | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 26 | 14 | 41 |
| 2 | Roma | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 28 | 20 | 35 |
| 3 | Juventus | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 30 | 12 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 19 | 18 | 15 |
| 5 | Milán | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 35 | 17 | 25 |
| 6 | Sampdoria | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 21 | 15 | 10 |
| 7 | Udinese | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | 17 | 29 | -2 |
| 8 | Nápoles | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | 22 | 16 | -2 |
| 9 | Génova | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | 21 | 22 | -6 |
| 10 | Palermo | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | 20 | 21 | -10 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Atalanta | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | 16 | 28 | -6 |
| 12 | Lazio | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | 19 | 22 | -5 |
| 13 | Siena | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | 16 | 15 | -5 |
| 14 | Cagliari | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | 18 | 18 | -16 |
| 15 | Torino | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | 17 | 18 | -12 |
| 16 | Reggina | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | 11 | 19 | -19 |
| 17 | Catania | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | 12 | 13 | -12 |
| 18 | Parma | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | 14 | 24 | -18 |
| 19 | Empoli | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | 11 | 20 | -24 |
| 20 | Livorno | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | 16 | 28 | -24 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GE:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia