Sábado 11 de febrero de 2012 - Actualizado hace
Patrocinado por:

Una nueva polémica se desató en el fútbol argentino por la idea de seis equipos.
El atacante uruguayo jugará la Copa Libertadores con el club 'xeneize'.
El delantero manifestó que conquistar un trofeo con los 'millonarios' no se compara con el Mundial.
El estratega fue nombrado el viernes como nuevo técnico del equipo argentino.
De Giovanni Moreno, el nuevo DT de la 'Academia' dijo que es un jugador que resulve un partido.
El entrenador argentino continuará un año más en el club 'xeneize'.
Los 'millonarios' vistarán este domingo al Almirante Brown en la reanudación de la 'B' en Argentina.
Los jugadores deberán decidir si obedecen a La Volpe o a Jorge Da Silva.
EL exjugador dijo que Messi es el mejor del mundo pero que en la selección no ha jugado a la altura.
Gerardo Martino en el candidato más fuerte para llegar al banquillo del club de Rosario.
El atacante dejó Vélez Sarsfield para vincularse al equipo mexicano.
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atlético Rafaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
publicidad
Más: titulares
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Manchester Vs. Liverpool | 7:30 a.m. | Espn+ |
| Montpellier Vs. Ajaccio | 9:00 a.m. | Directv-610 |
| B. Dortmund Vs. Leverkusen | 9:30 a.m. | GOLTV |
| Everton Vs. Chelsea | 9:45 a.m. | Espn+ |
| Sunderland Vs. Arsenal | 9:55 a.m. | Espn |
| Bolton Vs. Wigan | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Udinese Vs. Milan | 11:45 a.m. | Espn+ |
| Racing Vs. Atlético | 11:55 a.m. | Espn |
| Tottenham Vs. Newcastle | 12:30 p.m. | Fox Sports |
| Osasuna Vs. Barcelona | 1:55 p.m. | Directv-610 |
| Patriotas Vs. Medellín | 3:30 p.m. | Directv-642 |
| Huila Vs. Tolima | 3:30 p.m. | Directv-643 |
| Betis Vs. Athletic | 3:55 p.m. | Directv-610 |
| Estudiantes Vs. Newell's | 5:00 p.m. | TyC Sports |
| Santa Fe Vs. Cúcuta | 6:10 p.m. | RCN |
| S.Martín Vs. Independiente | 7:00 p.m. | TyC Sports |
| Cartagena Vs. Cali | 8:00 p.m. | Directv-642 |
LIGA ARGENTINA / 1a. fecha - Febrero 10 de 2012
![]() |
Boca Juniors | 2 | 0 | Olimpo | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lanús | 4 | 1 | San Lorenzo | ![]() |
![]() |
Belgrano | - | - | All Boys | ![]() |
![]() |
Estudiantes | - | - | Newell`s Old Boys | ![]() |
![]() |
San Martín | - | - | Independiente | ![]() |
![]() |
Atlético Rafaela | - | - | Banfield | ![]() |
![]() |
Argentinos | - | - | Unión | ![]() |
![]() |
Vélez Sarsfield | - | - | Godoy Cruz | ![]() |
![]() |
Racing | - | - | Tigre | ![]() |
![]() |
Colón | - | - | Arsenal | ![]() |
Recomendados en
publicidad