Sábado 4 de febrero de 2012 - Actualizado hace
Patrocinado por:

Jefferson Cuero, John Pajoy y Carlos Rivas, señalados por abusar de una mujer en Manizales.
Como lo anticipó Futbolred.com, el partido, a finales de agosto, es en homenaje a A. Di Stéfano.
El volante español viajará al país a mediados de este año a inaugurar su escuela de fútbol.
Juan Sebastián Villota ocupará el lugar de Omar Andrés Rodríguez quien fue expulsado ante Medellín.
El atacante, que estará en el grupo de viajeros a Ibagué, actuaría 30 minutos ante los 'pijaos'.
Henríquez, única modificación en el líder. López, la novedad 'dorada'. Polo está en duda.
El hasta ahora portero titular del Cali tiene sentimientos encontrados por el arribo de su colega.
El colombiano habló del incidente con Gabriel Milito en el clásico entre Racing e Independiente.
Fainer Torijano y Hilton Murillo serán las bajas del equipo que empató con Junior en Barranquilla.
La última vez que se vieron las caras en Ibagué fue el 5 de febrero de 2011 y ganó el local 1-0.
Con tintes políticos como ocurrió en Egipto, o sin ellos, hay barbarie en los tiempos del Interet.
El arquero fue presentado oficialmente como refuerzo del cuadro 'verdiblanco'.
Al cuadro 'opita' es al único equipo al que el DT venezolano no ha logrado sacarle ni un punto.
| Más: Liga Postobón |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Huila | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Patriotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| 5 | Real Cartagena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Envigado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Quindío | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: camerinos |
El Libro del Automóvil es una historia contada en 45 capítulos...
Comparte y disfruta este especial con los mejores contenidos en vídeo de nuestra red de portales
publicidad
Más: titulares
LIGA POSTOBóN / 1a. fecha - Enero 27 de 2012
![]() |
Patriotas | 0 | 3 | Tolima | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pasto | 0 | 0 | Medellín | ![]() |
![]() |
Envigado | 2 | 2 | Cúcuta | ![]() |
![]() |
Once Caldas | 2 | 2 | Real Cartagena | ![]() |
![]() |
Junior | 1 | 1 | Quindío | ![]() |
![]() |
Santa Fe | 1 | 1 | Millonarios | ![]() |
![]() |
Huila | 3 | 0 | Boyacá Chicó | ![]() |
![]() |
Equidad | 0 | 0 | Itagüí | ![]() |
![]() |
Nacional | 4 | 0 | Cali | ![]() |
LIGA POSTOBóN / 2a. fecha - Febrero 5 de 2012
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Cúcuta vs. Patriotas | Cúcuta | Vie 20:00 |
| Cali vs. Once Caldas | Cali | Sáb 18:10 |
| Itagüí vs. Nacional | Itagüí | Sáb 15:30 |
| Millonarios vs. Huila | Bogotá | Sáb 20:00 |
| Quindío vs. Pasto | Armenia | Sáb 15:30 |
| Real Cartagena vs. Junior | Cartagena | Dom 15:30 |
| Boyacá Chicó vs. Equidad | Tunja | Dom 15:30 |
| Tolima vs. Santa Fe | Ibagué | Dom 17:45 |
| Medellín vs. Envigado | Medellín | Dom 15:30 |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Arsenal Vs. Blackburn | 7:00 a.m. | Fox Sports |
| Roma Vs. Inter | 9:00 a.m. | Directv-610 |
| Leverkusen Vs. Sttugart | 9:30 a.m. | Gol TV |
| Stoke Vs. Sunderland | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Wigan Vs. Everton | 10:00 a.m. | Espn |
| Queens P. Vs. W/hampton | 10:00 a.m. | Espn HD |
| Zambia Vs. Sudán | 11:00 a.m. | Directv-619 |
| Levante Vs. Racing | 12:00 a.m. | Directv-610 |
| Mallorca Vs. Betis | 12:00 M. | Directv-617 |
| A.Bilbao Vs. Espanyol | 12:00 M. | Directv-618 |
| M.City Vs. Fulham | 12:30 M. | Espn |
| Hamburgo Vs. B.Munich | 12:30 M. | Gol TV |
| C.de Marfil Vs. G.Ecuatorial | 2:00 p.m. | Directv-619 |
| Getafe Vs. R.Madrid | 2:00 p.m. | Directv-610 |
| Armenio Vs. N.Chicago | 3:00 p.m. | TyC Sports |
| Itagüí Vs. Nacional | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Quindío Vs. Pasto | 3:30 p.m. | Directv-643 |
| Barcelona Vs. R.Sociedad | 4:00 p.m. | Espn |
| Bordeaux Vs. Toulose | 4:00 p.m. | Directv-610 |
| Morón Vs. Belgrano | 5:00 p.m. | TyC Sports |
| Cruz Azul Vs. Jaguares | 6:00 p.m. | Espn 2 |
| Cali Vs. O. Caldas | 6:10 p.m. | RCN |
| Millonarios Vs. Huila | 8:00 p.m. | Directv-633 |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Paris SG (Dif.) Vs. Evian | 3:30 a.m. | Directv-610 |
| Catania (Dif.) Vs. Roma | 5:00 a.m. | Espn HD |
| S.Gijón Vs. Osasuna | 6:00 a.m. | Directv-613 |
| Genoa Vs. Lazio | 6:30 a.m. | Directv-610 |
| Newcastle Vs. A.Villa | 8:30 a.m. | Fox Sports |
| Nec Nijmegen Vs. Feyenoord | 8:30 a.m. | Espn 2 |
| Fiorentina Vs. Udinese | 9:00 a.m. | Directv-610 |
| Milan Vs. Nápoli | 9:00 a.m. | Espn |
| Juventus Vs. Cagliari | 9:00 a.m. | Espn HD |
| Friburgo Vs. W.Bremen | 9:30 a.m. | Gol TV |
| Gabón Vs. Malí | 11:00 a.m. | Directv-610 |
| Chelsea Vs. M.United | 11:00 a.m. | Fox Sports |
| Kaiserslautern Vs. Colonia | 11:30 a.m. | Gol TV |
| Sevilla Vs. Villarreal | 12:00 a.m | Espn |
| Zaragoza Vs. R.Vallecano | 1:45 p.m. | Directv-619 |
| A.Brown Vs. River | 3:00 p.m. | TyC Sports |
| Marsella Vs. Lyon | 3:00 p.m. | Espn + |
| A.Madrid Vs. Valencia | 3:30 p.m. | Directv-610 |
| R.Cartagena Vs. Junior | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Medellín Vs. Envigado | 3:30 p.m. | Directv-633 |
| Tolima Vs. Santa Fe | 5:45 p.m. | Directv-633 |
| América Vs. Tigres | 6:00 p.m. | Directv-226 |
| Sarmiento Vs. Temperley | 6:00 p.m. | TyC Sports |
publicidad