Miércoles 19 de noviembre de 2008 - Actualizado hace
La selección española con su título de la Eurocopa 2008 alcanzó el primer puesto en el ranking de la Fifa.
AP/Ivan Sekretarev
Los españoles recogen frutos tras el título en la Eurocopa 2008. En el mismo escalafón el seleccionado de Colombia ocupa la posición 23.
Argentina, que dominaba la clasificación desde octubre de 2007, pierde cinco posiciones y queda en sexto lugar, tras sus últimos resultados en los partidos de las clasificaciones para el Mundial de Sudáfrica-2010.
El combinado brasileño también baja dos posiciones y es cuarto, mientras que Holanda, semifinalista en la Eurocopa, asciende cinco y se sitúa quinta.
Por su parte, Cuba dio un gran salto, subiendo veintiséis puestos y quedando en la posición 78º, mientras que Bolivia ascendió diecinueve y queda como 71º del mundo.
Clasificación de la FIFA del 2 de julio:
1. España 1557 puntos (+3 puestos)
2. Italia 1404 (+ 1)
3. Alemania 1364 (+ 2)
4. Brasil 1344 (- 2)
5. Holanda 1299 (+ 5)
6. Argentina 1298 (- 5)
7. Croacia 1282 (+ 8)
8. República Checa 1146 (- 2)
9. Portugal 1104 (+ 2)
10. Francia 1053 (- 3)
11. Rusia 1023 (+13)
12. Rumanía 1021
13. Camerún 1011
14. Turquía 1010 (+6)
15. Inglaterra 1003 (-6)
16. Escocia 988 (+1)
17. Bulgaria 930 (+1)
18. Grecia 911 (-10)
19. México 906 (-5)
20. Ghana 885 (-4) ..
22. Uruguay 870 (+4)
23. Colombia 869 (-4)
25. Paraguay 832 (+3)
43. Chile 654 (+4)
48. Honduras 624 (-11)
60. Ecuador 511 (-1)
61. Venezuela 507 (+2)
67. Perú 481 (-3)
69. Panamá 466 (-9)
71. Bolivia 460 (+19)
78. Cuba 438 (+26)
79. Costa Rica 433 (-4)
104. Guatemala 351 (-15)
117. El Salvador 262 (+3)
146. Puerto Rico 180 (+3)
177. República Dominicana 66 (+2)
185. Nicaragua 45 (+1)
Paris
AFP
Publicidad