Sábado 7 de noviembre de 2009 - Actualizado hace
La 'Premier' inglesa volvió a ser la liga dominadora de la Liga de Campeones tras garantizar al cierre de la cuarta jornada la presencia en octavos de final de los tres equipos.
El jugador del Manchester United Wayne Rooney (i) es felicitado por el capitán de su equipo, Ryan Giggs, después de marcar un gol durante el partido de la Premier League inglesa en el estadio White Hart Lane de Londres.
| Más: Resultados de Champions League |
Los dos primeros ya sellaron su paso a la siguiente fase de la Liga de Campeones. El conjunto inglés ve cada vez más lejos su opción de avanzar.
| Más: Champions League |
En Francia la perseverancia lionesa causa admiración y respeto, al tiempo que contribuye a aminorar el complejo de inferioridad que el fútbol galo está adquiriendo con sus grandes vecinos.
| Más: Champions League |
Arsene Wenger cumplió así con los objetivos marcados: primero, el billete a la siguiente fase del torneo europeo, y después, la posibilidad de pugnar por el liderato del grupo.
| Más: Champions League |
Con esta victoria en la cuarta jornada de la "Champions", los florentinos son segundos al sumar 9 puntos, y aumentan las diferencias con respecto al tercer clasificado, el Liverpool, con 4.
| Más: Champions League |
Un postrero tanto del argentino Lisandro López dio al club inglés la igualdad, un resultado que coloca a los franceses en octavos de final de la competición y que deja en jaque a los ingleses.
| Más: Champions League |
El equipo sevillano tuvo que jugar el último cuarto de hora con un jugador menos, después de utilizar a sus tres suplentes y de que el argentino Aldo Duscher tuviera que salir del campo por lesión.
| Más: Champions League |
Tras un inicio de partido muy cerrado, el equipo belga se adelantó en el marcador en el minuto 31 con un gol de Dieumerci Mbokani.
| Más: Champions League |
El equipo escocés y Glasgow Rangers empataron a un gol en Bucarest en un partido muy parejo que pone la clasificación al alcance de la mano de los rumanos y deja con remotas opciones a los de Escocia.
| Más: Champions League |
El argentino Diego Milito (86') y el holandés Sneijder (89') marcaron los goles de la victoria para el club italiano que despertó al final. Shevchenko (21') adelantó a los rusos.
| Más: Champions League |
El luso, que no ha jugado en los dos últimos encuentros ante el Milán por lesión, encabeza la tabla con cuatro goles, uno más que Cesc, Mutu, Dzagoev (CSKA Moscú) y el brasileño Grafite (Wolfsburgo).
| Más: Champions League |
publicidad
Más: titulares
LIGA DE CAMPEONES DE EUROPA / 4a. fecha - Noviembre 3 de 2009
![]() |
Bayer Munich | 0 | 2 | Bordeaux | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maccabi Haifa | 0 | 1 | Juventus | ![]() |
![]() |
Manchester | 3 | 3 | CSKA Moscú | ![]() |
![]() |
Besiktas | 0 | 3 | Wolfsburgo | ![]() |
![]() |
Milán | 1 | 1 | Real Madrid | ![]() |
![]() |
Marsella | 6 | 1 | Zürich | ![]() |
![]() |
Apoel | 0 | 1 | Porto | ![]() |
![]() |
Atlético | 2 | 2 | Chelsea | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 5 | 2 | Debrecen | ![]() |
![]() |
Lyon | 1 | 1 | Liverpool | ![]() |
![]() |
Rubin Kazan | 0 | 0 | Barcelona | ![]() |
![]() |
Dínamo Kiev | 1 | 2 | Inter | ![]() |
![]() |
Unirea Urziceni | 1 | 1 | Rangers | ![]() |
![]() |
Sevilla | 1 | 1 | Sttugart | ![]() |
![]() |
Arsenal | 4 | 1 | AZ Alkmaar | ![]() |
![]() |
Standard de Lieja | 2 | 0 | Olimpiakos | ![]() |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Tottenham Vs. Sunderland | 9:55 a.m. | Espn |
| Catania Vs. Napoli | 11:55 a.m. | Espn |
| Chicago Vs. C. Córdoba | 12:00 m. | TyC Sports |
| Wolverhampton Vs. Arsenal | 12:30 p.m. | Fox Sports |
| Getafe Vs. Deportivo | 2:00 p.m. | Espn |
| Godoy C. Vs. Racing | 2:10 p.m. | TyC Sports |
| Atalanta Vs. Juventus | 2:30 p.m. | Espn+ |
| Man. City Vs. Burnley | 2:30 p.m. | Fox Sports |
| Bucaramanga Vs. Unión | 3:30 p.m. | TRO |
| Atlético Vs. R. Madrid | 3:55 p.m. | Espn |
| Newell's Vs. River | 4:10 p.m. | TyC Sports |
| C. Azul Vs. Puebla | 6:00 p.m. | Fox Sports |
| Belgrano Vs. Platense | 6:10 p.m. | TyC Sports |
| Nacional Vs. Medellín | 6:20 p.m. | RCN |
| Tolima Vs. América | 8:15 p.m. | FPC |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Bayer Munich | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Maccabi Haifa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Wolfsburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | CSKA Moscú | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Besiktas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | -5 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | Milán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Marsella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Zürich | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | -8 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Porto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Atlético | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | -6 |
| 4 | Apoel | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | -3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Fiorentina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Liverpool | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Debrecen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 2 | 6 | -9 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rubin Kazan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Dínamo Kiev | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | -1 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | Unirea Urziceni | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Sttugart | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | Rangers | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Olimpiakos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | -2 |
| 3 | Standard de Lieja | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | AZ Alkmaar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | -4 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia