Viernes 20 de noviembre de 2009 - Actualizado hace
Cerca de 200 partidos, entre ellos 12 de la Liga Europa y 3 de la Liga de Campeones, están afectados por el nuevo escándalo de manipulación por parte de mafias de apostadores en el fútbol europeo.
El jugador del Arsenal Eduardo celebra su gol ante el Celtic, durante el partido de la Liga de Campeones de la Uefa que ganó el club inlgés.
| Más: Resultados de Champions League |
La organización anunció que pedirá "las sanciones más duras" para los culpables de la red mafiosa que operaba en las apuestas deportivas de varios países europeos.
| Más: Champions League |
El entrenador del Inter de Milán cree que el partido que su equipo disputará el próximo martes en Liga de Campeones no es muy importante, por lo que jugará contra el Bolonia jugará con sus estrellas.
| Más: Champions League |
La 'Premier' inglesa volvió a ser la liga dominadora de la Liga de Campeones tras garantizar al cierre de la cuarta jornada la presencia en octavos de final de los tres equipos.
| Más: Champions League |
Los dos primeros ya sellaron su paso a la siguiente fase de la Liga de Campeones. El conjunto inglés ve cada vez más lejos su opción de avanzar.
| Más: Champions League |
En Francia la perseverancia lionesa causa admiración y respeto, al tiempo que contribuye a aminorar el complejo de inferioridad que el fútbol galo está adquiriendo con sus grandes vecinos.
| Más: Champions League |
Arsene Wenger cumplió así con los objetivos marcados: primero, el billete a la siguiente fase del torneo europeo, y después, la posibilidad de pugnar por el liderato del grupo.
| Más: Champions League |
Con esta victoria en la cuarta jornada de la "Champions", los florentinos son segundos al sumar 9 puntos, y aumentan las diferencias con respecto al tercer clasificado, el Liverpool, con 4.
| Más: Champions League |
Un postrero tanto del argentino Lisandro López dio al club inglés la igualdad, un resultado que coloca a los franceses en octavos de final de la competición y que deja en jaque a los ingleses.
| Más: Champions League |
El equipo sevillano tuvo que jugar el último cuarto de hora con un jugador menos, después de utilizar a sus tres suplentes y de que el argentino Aldo Duscher tuviera que salir del campo por lesión.
| Más: Champions League |
Tras un inicio de partido muy cerrado, el equipo belga se adelantó en el marcador en el minuto 31 con un gol de Dieumerci Mbokani.
| Más: Champions League |
publicidad
Más: titulares
LIGA DE CAMPEONES DE EUROPA / 4a. fecha - Noviembre 3 de 2009
![]() |
Bayer Munich | 0 | 2 | Bordeaux | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maccabi Haifa | 0 | 1 | Juventus | ![]() |
![]() |
Manchester | 3 | 3 | CSKA Moscú | ![]() |
![]() |
Besiktas | 0 | 3 | Wolfsburgo | ![]() |
![]() |
Milán | 1 | 1 | Real Madrid | ![]() |
![]() |
Marsella | 6 | 1 | Zürich | ![]() |
![]() |
Apoel | 0 | 1 | Porto | ![]() |
![]() |
Atlético | 2 | 2 | Chelsea | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 5 | 2 | Debrecen | ![]() |
![]() |
Lyon | 1 | 1 | Liverpool | ![]() |
![]() |
Rubin Kazan | 0 | 0 | Barcelona | ![]() |
![]() |
Dínamo Kiev | 1 | 2 | Inter | ![]() |
![]() |
Unirea Urziceni | 1 | 1 | Rangers | ![]() |
![]() |
Sevilla | 1 | 1 | Sttugart | ![]() |
![]() |
Arsenal | 4 | 1 | AZ Alkmaar | ![]() |
![]() |
Standard de Lieja | 2 | 0 | Olimpiakos | ![]() |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Liverpool Vs. M.City | 7:00 a.m. | Fox Sports |
| Chelsea Vs. W/hampton | 9:55 a.m | Espn |
| Sunderland Vs. Arsenal | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Bologna Vs. Inter | 11:55 a.m. | Espn |
| M.United Vs. Everton | 12:15 M. | Espn + |
| Real Madrid Vs. Racing | 1:55 p.m. | Espn |
| Fiorentina Vs. Parma | 2:55 p.m. | Espn + |
| Huracán Vs. San Lorenzo | 3:00 p.m. | TyC Sports |
| B/manga Vs. La Sabana | 3:30 p.m. | Teleoriente |
| La Coruña Vs. Atlético | 4:00 p.m. | Espn |
| All Boys Vs. Unión | 5: 00 p.m. | TyC Sports |
| Junior Vs. Cartagena | 6:20 p.m. | RCN tv |
| Independiente Vs. Banfield | 7:00 p.m. | TyC Sports |
| Pereira Vs. Medellín | 8:15 p.m. | FPC |
| Puebla Vs. Cruz Azul | 8:00 p.m. | Fox Sports |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Bayer Munich | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Maccabi Haifa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Wolfsburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | CSKA Moscú | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Besiktas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | -5 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | Milán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Marsella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Zürich | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | -8 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Porto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Atlético | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | -6 |
| 4 | Apoel | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | -3 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Fiorentina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Liverpool | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Debrecen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 2 | 6 | -9 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rubin Kazan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Dínamo Kiev | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | -1 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | Unirea Urziceni | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Sttugart | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | Rangers | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | -6 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Olimpiakos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | -2 |
| 3 | Standard de Lieja | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | AZ Alkmaar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | -4 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia