Sábado 17 de mayo de 2008 - Actualizado hace
River y Estudiantes comparten el liderato del torneo Clausura 2008. La décimo quinta jornada comenzará el viernes con los partidos Colón-Newell's Old Boys y Banfield-San Martín.
| Más: Resultados de Argentina |
La caída ante Estudiantes (1-0) dejó al equipo que dirige Carlos Ischia a cuatro puntos del liderato que comparten River Plate y el conjunto estudiantil.
| Más: Argentina |
Sólo la victoria interesa a los hinchas del equipo argentino, que han dejado de alentar al equipo en pos del triunfo para exigir victorias con insultos a los jugadores, al entrenador y a dirigentes.
| Más: Argentina |
El equipo de la banda roja superó 4-2 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que lo complicó durante el primer tiempo. Las 'gallinas' son primeros, junto a Estudiantes, del torneo Clausura con 30 unidades.
| Más: Argentina |
El equipo dirigido por Néstor Sensini le ganó a los boquenses gracias a un solitario gol de Ezequiel Maggiolo a los 75 minutos del compromiso.
| Más: Argentina |
Los de 'Liniers' llegaron a los 27 puntos y alcanzaron la línea de Estudiantes, River y San Lorenzo, aunque estos tres equipos todavía deben disputar sus respectivos encuentros el domingo.
| Más: Argentina |
Pablo Garnier marcó el único gol. El defensor colombiano actuó todo el compromiso. En el otro partido del fútbol argentino, Gimnasia de Jujuy y Colón igualaron 2-2.
| Más: Argentina |
El astro argentino tuvo palabras elogiosas para el 10 brasileño, que no pasa por sus mejores momentos en el Barcelona español. "El resto viene después y a gran distancia", afirmó 'El Pelusa'.
| Más: Argentina |
El director técnico dirigirá por primera vez en el fútbol argentino. En Colo Colo de Chile, su anterior equipo, ganó las últimas cuatro ligas de ese país.
| Más: Argentina |
Los 'xeneizes' se impusieron a su eterno rival gracias a un gol del volante Sebastián Battaglia, quien fue una de las grandes figuras del compromiso jugado en el estadio de La Bombonera.
| Más: Argentina |
Los defensores paraguayos se destacaron en la victoria de los 'Xeneizes' y fueron los extranjeros más sobresalientes en la decimotercera fecha del Torneo Clausura-2008 del fútbol argentino.
| Más: Argentina |
publicidad
Más: titulares
LIGA ARGENTINA / 15a. fecha - Mayo 18 de 2008
| Gimnasia | Estudiantes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | Racing | ||||
| Argentinos | Vélez Sarsfield | ||||
| Rosario Central | Arsenal | ||||
| Banfield | San Martín | ||||
| Tigre | Lanús | ||||
| Olimpo | Gimnasia de Jujuy | ||||
| Colón | 1 | 1 | Newell`s Old Boys | ||
| Huracán | San Lorenzo | ||||
| Independiente | River Plate |
Con el patrocinio de:
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Colón Vs. Newell's | 5:00 p.m. | TyC Sports |
| Banfield Vs. San Martín S.J. | 7:00 p.m. | TyC Sports |
Patrocinador oficial
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 9 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | Estudiantes | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 | 4 | 9 | 9 |
| 4 | San Lorenzo | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | 13 | 10 | 7 | 8 |
| 5 | Independiente | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | 7 | 5 | 10 |
| 6 | Boca Juniors | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| 7 | Newell`s Old Boys | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 8 | 3 | 1 |
| 8 | Arsenal | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 10 | 5 | 2 |
| 9 | Huracán | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | Colón | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | 13 | 6 | -1 |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rosario Central | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | 7 | 6 | -2 |
| 12 | Banfield | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | 10 | 13 | -1 |
| 13 | Argentinos | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 22 | 6 | 4 | -7 |
| 14 | San Martín | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | 8 | 8 | -2 |
| 15 | Tigre | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 7 | 11 | -6 |
| 16 | Gimnasia | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 5 | 6 | -5 |
| 17 | Lanús | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 31 | 7 | 17 | -12 |
| 18 | Olimpo | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | 5 | 12 | -13 |
| 19 | Racing | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 18 | 7 | 7 | -6 |
| 20 | Gimnasia de Jujuy | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | 5 | 9 | -8 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GE:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia