Sábado 18 de mayo de 2013 - Actualizado hace
Patrocinado por:

Además de la decisión se verá si el DT termina la temporada en el banquillo o se marchará antes.
El DT del club francés se ilusiona con la posible llegada del delantero colombiano al equipo.
El atacante le agradeció al club, al presidente Pastrana y se mostró feliz por triunfo sobre Gremio.
El volante cartagenero sabe que el Real tiene que ganar en Sabanalarga si quiere clasificar.
La jornada puede entregar varios equipos clasificados a los cuadrangulares.
El campeón aspira a una victoria que lo deje en la recta final de la clasificación.
El equipo 'colchonero' le ganó 2-1 al Real Madrid en 120 minutos.
El delantero colombiano, goleador del torneo con 24 tantos, se mostró "muy feliz" con la distinción.
El colombiano vuelve a ser citado tras superar la lesión que sufrió en su pierna derecha.
El conjunto ilicitano regresa a la elite del fútbol español tras veinticinco años de ausencia.
La fecha 17, que se jugará toda el domingo a las tres, comenzará a definir los nuevos clasificados.
Bustos abrió el marcador para los locales, el venezolano Maita igualó para los visitantes.
El equipo 'canalla' debe derrotar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy para lograr el ascenso.
Como visitante, el equipo que dirige César Torres ganó con un gol de Aldair Murillo.
El juego de ida comenzará a las 5 y 45 de la tarde, el de vuelta será el 28 a las 8 de la noche.
El estratega argentino festejó una y otra vez el nuevo campeonato obtenido con el club 'colchonero'...
El técnico portugués no pudo ganar la 'Champions', ni la Liga y tampoco la Copa del Rey. ¿Seguir...
| Más: España |
| Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 21 | 10 | 9 | 6 |
| 2 | Nacional | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 8 | 12 | 6 |
| 3 | Tolima | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | 12 | 15 | 9 |
| 4 | Cali | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | 12 | 9 | 7 |
| 5 | Itagüí | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 8 | 8 | 6 |
| 6 | Once Caldas | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | Pasto | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 22 | 8 | 15 | -3 |
| 8 | Millonarios | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 15 | 7 | 8 | 5 |
| 9 | Cúcuta | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 11 | 10 | 4 |
| 10 | Junior | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 8 | 9 | 3 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia
| Más: camerinos |
publicidad
Wílder metió a Santa Fe en cuartos de final de la Libertadores con un golazo
LIGA POSTOBóN / 16a. fecha - Mayo 19 de 2013
![]() |
Envigado | 0 | 1 | Quindío | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cúcuta | 1 | 1 | Huila | ![]() |
![]() |
Tolima | - | - | Alianza Petrolera | ![]() |
![]() |
Millonarios | - | - | Junior | ![]() |
![]() |
Equidad | 1 | 1 | Cali | ![]() |
![]() |
Boyacá Chicó | 2 | 3 | Nacional | ![]() |
![]() |
Medellín | - | - | Patriotas | ![]() |
![]() |
Once Caldas | - | - | Itagüí | ![]() |
![]() |
Pasto | - | - | Santa Fe | ![]() |
publicidad
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Getafe Vs. Valencia | 11:00 a.m. | Directv-610 |
| Palestino Vs. U. Española | 11:30 p.m. | TV Chile |
| Granada Vs. Osasuna | 1:00 p.m. | Directv-610 |
| Sampdoria Vs. Juventus | 1:30 p.m. | Espn + |
| G. Cruz Vs. Vélez | 2:00 p.m. | TyC Sports |
| Sevilla Vs. R. Sociedad | 3:00 p.m. | Directv-610 |
| La Equidad Vs. Cali | 3:15 p.m. | Win Sports |
| Quilmes Vs. Newell's | 4:30 p.m. | TyC Sports |
| América Vs. Monterrey | 5:00 p.m. | C. Estrellas |
| Chicó Vs. Nacional | 5:30 p.m. | Win Sports |
| B. Juniors Vs. Colón | 6:15 p.m. | TyC Sports |
| Tolima Vs. A. Petrolera | 7:30 p.m. | Win Sports |
| Millonarios Vs. Junior | 7:30 p.m. | RCN |
| Partido | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Atalanta Vs. Chievo | 8:00 a.m. | Fox Sports 2 |
| Fiorentina Vs. Torino | 8:00 a.m. | Espn 3 |
| M. City Vs. Norwich | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Chelsea Vs. Everton | 10:00 a.m. | Fox Sports |
| Liverpool Vs. Q.P.R | 10:00 a.m. | Fox Sports 3 |
| Newcastle Vs. Arsenal | 10:00 a.m. | Espn 3 |
| U. Católica Vs. U. de Chile | 11:00 a.m. | TV Chile |
| Independiente Vs. S. Martín | 11:10 a.m. | TyC Sports |
| Zaragoza Vs. Athletic | 12:00 m. | Diretcv-610 |
| P. Ferreira Vs. Porto | 12:30 p.m | Gol TV |
| Unión Vs. R. Plate | 1:15 p.m. | TyC Sports |
| Roma Vs. Nápoles | 1:30 p.m. | Fox Sports |
| Barcelona Vs. Valladolid | 2:00 p.m. | Directv-610 |
| Santos Vs. Corinthians | 2:00 p.m. | Espn 3 |
| Medellín Vs. Patriotas | 3:15 p.m. | Win Sports |
| O. Caldas Vs. Itagüí | 5:30 p.m. | Win Sports |
| All Boys Vs. S. Lorenzo | 6:30 p.m. | TyC Sports |
| Pasto Vs. Santa Fe | 7:45 p.m. | Win Sports |
LIGA POSTOBóN / 17a. fecha - Mayo 26 de 2013
| Juego | Lugar | Hora |
|---|---|---|
| Alianza Petrolera vs. Huila | Yopal | Dom 15:30 |
| Santa Fe vs. Cúcuta | Bogotá | Dom 15:30 |
| Nacional vs. Pasto | Medellín | Dom 15:30 |
| Itagüí vs. Boyacá Chicó | Itagüí | Dom 15:30 |
| Quindío vs. Once Caldas | Armenia | Dom 15:30 |
| Patriotas vs. Envigado | Tunja | Dom 15:30 |
| Cali vs. Medellín | Cali | Dom 15:30 |
| Junior vs. Equidad | Barranquilla | Dom 15:30 |
| Tolima vs. Millonarios | Ibagué | Dom 15:30 |
publicidad